| Datum: | 07.03.2009 | KSV Hostenbach - AC Weinheim | Ergebnis: | 521.2 : 542.4 |
| Leistungsklasse: | II. Bundesliga Südwest | Ort: Hostenbach | Sieger: | AC Weinheim |
| Name | Geb.- jahr |
Körp.- gew. |
Rel.- abzug |
REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| KSV Hostenbach | |||||||||||||
| Schmitt, Hendrik | 52.8 | 37.0 | 46 | 50 | 50 | 9.0 | 58 | 61 | 62 | 25.0 | 108 | 34.0 | |
| Goegebuer, Tom | 1975 | 58.9 | 48.0 | 113 | 114 | 114 | 66.0 | 138 | 141 | 144 | 93.0 | 255 | 159.0 |
| Schorr, Peter | 1978 | 74.7 | 72.5 | 104 | 107 | 107 | 31.5 | 126 | 126 | 132 | 59.5 | 236 | 91.0 |
| Kuke, Thomas | 1973 | 83.7 | 83.7 | 105 | 110 | 115 | 31.3 | 130 | 135 | 138 | 54.3 | 253 | 85.6 |
| Schackmann, Frank | 84.6 | 84.6 | 110 | 115 | 120 | 30.4 | 130 | 135 | 135 | 45.4 | 245 | 75.8 | |
| Heib, Alexander | 1971 | 94.1 | 94.1 | 112 | 117 | 120 | 25.9 | 138 | 144 | 147 | 49.9 | 264 | 75.8 |
| insges.: | 194.1 | 327.1 | 521.2 | ||||||||||
| AC Weinheim | |||||||||||||
| Wagner, Andreas | 1962 | 59.5 | 50.0 | 80 | 83 | 83 | 33.0 | 105 | 108 | 110 | 60.0 | 193 | 93.0 |
| Nützel, Nicole | 1974 | 62.2 | 28.5 | 56 | 58 | 61 | 32.5 | 70 | 73 | 75 | 46.5 | 136 | 79.0 |
| Szymon, Sven | 1993 | 65.8 | 60.5 | 76 | 80 | 80 | 19.5 | 95 | 100 | 104 | 43.5 | 184 | 63.0 |
| Horak, Milan | 1977 | 69.8 | 66.5 | 95 | 100 | 100 | 28.5 | 120 | 125 | 128 | 58.5 | 220 | 87.0 |
| Strittmatter, Tobias | 1983 | 78.4 | 78.0 | 112 | 116 | 118 | 38.0 | 145 | 148 | 67.0 | 261 | 105.0 | |
| Duraj, Artur | 1962 | 81.3 | 81.3 | 119 | 123 | 41.7 | 150 | 155 | 73.7 | 278 | 115.4 | ||
| insges.: | 193.2 | 349.2 | 542.4 | ||||||||||
| Bemerkungen: |
| Protokollführer |
Seitenkampfrichter/Mannschaftsführer |
Hauptkampfrichter Ernst Schäfer |
Seitenkampfrichter/Mannschaftsführer |