WETTKAMPFPROTOKOLL
Datum: 14.02.2009 KSV Hostenbach - AV Speyer 03 Ergebnis: 496.0 : 719.6
Leistungsklasse: II. Bundesliga Südwest Ort: Hostenbach Sieger: AV Speyer 03

Name Geb.-
jahr
Körp.-
gew.
Rel.-
abzug
REISSEN STOSSEN Zweikampf
1. 2. 3. Pkt. 1. 2. 3. Pkt. ges. Pkt.
KSV Hostenbach
Schmitt, Fabian   49.0 32.0 43 43 45 13.0 54 58 59 27.0 104 40.0
Goegebuer, Tom 1975 61.0 52.0 113 116 116 61.0 135 139 141 87.0 252 148.0
Rupp, Felix 1988 73.0 70.5 93 95 96 25.5 114 118 120 49.5 216 75.0
Schorr, Peter 1978 73.6 71.5 103 106 106 31.5 124 129 133 57.5 232 89.0
Kuke, Thomas 1973 83.6 83.6 104 110 116 26.4 128 135 140 51.4 245 77.8
Heib, Alexander 1971 94.4 94.4 105 110 115 20.6 135 140 145 45.6 255 66.2
insges.: 178.0   318.0   496.0
AV Speyer 03
Shaloyan, Artyom 1976 70.5 68.0 115 125 126 57.0 145 155 156 87.0 280 144.0
Jafarov, Harut 1979 79.2 79.2 130 135 140 55.8 160 170 175 90.8 305 146.6
Amrean, Hovhannes 1976 79.4 79.4 120 125 130 45.6 150 150 160 70.6 275 116.2
Moskwitin, Alexander 1984 80.8 80.8 102 107 112 31.2 132 137 140 56.2 249 87.4
Schwarz, Marcel 1984 86.8 86.8 122 127 132 45.2 145 153 158 71.2 290 116.4
Blanke, Lars 1981 94.0 94.0 125 132 137 43.0 150 160 161 66.0 297 109.0
insges.: 277.8   441.8   719.6

Bemerkungen:

Protokollführer
Birgit Kariger
  Seitenkampfrichter/Mannschaftsführer
  Hauptkampfrichter
Dieter Kessler
  Seitenkampfrichter/Mannschaftsführer

HOME