| Datum: | 26.09.2009 | Vfl Nagold - KSV Hostenbach | Ergebnis: | 598.0 : 535.9 |
| Leistungsklasse: | II. Bundesliga Südwest | Ort: Nagold | Sieger: | Vfl Nagold |
| Name | Geb.- jahr |
Körp.- gew. |
Rel.- abzug |
REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Vfl Nagold | |||||||||||||
| Keba, Ingolf | 0.0 | 142.0 | |||||||||||
| Ferle, Roman | 1991 | 62.0 | 54.0 | 75 | 80 | 82 | 28.0 | -100 | -100 | 41.0 | 177 | 69.0 | |
| Schilzow, Roman | 81.7 | 81.7 | 115 | 120 | -125 | 38.3 | 140 | 145 | 150 | 68.3 | 270 | 106.6 | |
| Sadoja, Sergej | 87.7 | 87.7 | 133 | -137 | 138 | 50.3 | 157 | 162 | -165 | 74.3 | 300 | 124.6 | |
| Schilzow, Boris | 93.6 | 93.6 | 110 | 115 | 120 | 26.4 | 140 | 145 | -150 | 51.4 | 265 | 77.8 | |
| Spitzner, Patrick | 96.4 | 96.0 | 110 | 115 | 120 | 24.0 | 140 | 145 | 150 | 54.0 | 270 | 78.0 | |
| insges.: | 167.0 | 289.0 | 598.0 | ||||||||||
| KSV Hostenbach | |||||||||||||
| Schmitt, Fabian | 1999 | 52.6 | 37.0 | 49 | 53 | 55 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | ||||
| Schmitt, Hendrik | 53.8 | 38.5 | 0.0 | 71 | 73 | 34.5 | 34.5 | ||||||
| Goegebuer, Tom | 1975 | 62.4 | 56.0 | 118 | 124 | -126 | 68.0 | 142 | 146 | 148 | 92.0 | 272 | 160.0 |
| Sembach, Danny | 72.9 | 70.5 | 98 | 102 | 105 | 34.5 | 125 | -128 | 128 | 57.5 | 233 | 92.0 | |
| Schorr, Peter | 1978 | 74.4 | 72.5 | 105 | -108 | 108 | 35.5 | 129 | -135 | -137 | 56.5 | 237 | 92.0 |
| Kuke, Thomas | 1973 | 82.5 | 82.5 | 100 | 104 | -107 | 21.5 | 127 | 131 | 134 | 51.5 | 238 | 73.0 |
| Heib, Alexander | 1971 | 94.3 | 94.3 | 110 | 115 | -117 | 20.7 | 135 | 140 | -147 | 45.7 | 255 | 66.4 |
| insges.: | 198.2 | 337.7 | 535.9 | ||||||||||
| Bemerkungen: |
| Protokollführer |
Seitenkampfrichter/Mannschaftsführer |
Hauptkampfrichter Georg Schall |
Seitenkampfrichter/Mannschaftsführer |