HOME
Velagic Almir (GER)
geb: 81

Datum WK Ort KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl. kg Pl.
01.11.2018 WM Ashgabat (TKM) 144.60180.0-185.0-185.015.0.00.00.0 99. 180.0 99.
12.05.2018 IT Meißen 138.30150.0160.0170.0.190.0200.0210.0 . 380.0 11.
12.05.2018 IT Meißen 138.00150.0160.0170.0.190.0200.0210.0 . 380.0 11.
28.10.2016 DM Plauen 139.80153.0160.0166.01.184.0193.0200.0 1. 366.0 1.
05.08.2016 OS Rio de Janeiro (BRA) 149.17188.0-192.0-192.0.232.0-240.0-242.0 . 420.0 9.
02.07.2016 IT Heidelberg 150.30183.0-190.0190.0.223.0233.0-242.0 . 423.0 1.
25.11.2015 WM Houston (USA) 146.16187.0192.0195.05.228.0233.0238.0 7. 433.0 6.
31.10.2015 DM Chemnitz 148.60180.0185.0190.01.220.0230.0237.0 1. 427.0 1.
10.04.2015 EM Tbilisi (GEO) 148.36185.0190.0193.03.225.0-232.0-233.0 5. 418.0 3.
04.11.2014 WM Almaty (KAZ) 145.48183.0188.0191.07.223.0230.0-235.0 8. 421.0 7.
24.10.2014 DM Obrigheim 145.80180.0187.0190.01.215.0225.0233.0 1. 423.0 1.
04.10.2014 IT Meißen 145.70170.0180.0185.0.210.0220.0230.0 . 415.0 4.
05.09.2014 NT Mutterstadt 145.00160.0170.0175.0.190.0200.0210.0 . 385.0 6.
07.04.2014 EM Tel Aviv (ISR) 143.92183.0188.0191.099.222.0227.0232.0 4. 423.0 3.
01.11.2013 DM Ohrdruf 145.50160.0170.0177.01.195.0210.0220.0 1. 397.0 1.
08.04.2013 EM Tirana (ALB) 139.90-177.0177.0180.07.218.0220.0229.0 4. 409.0 5.
26.10.2012 DM Roding 136.25150.0155.0160.02.180.0190.0200.0 2. 360.0 2.
30.07.2012 OS London 141.41186.0190.0192.0.229.0234.0-238.0 . 426.0 8.
09.06.2012 IT Heidelberg 141.20-177.0180.0185.01.220.0227.0231.0 1. 416.0 1.
04.11.2011 WM Paris (FRA) 136.94176.0180.0183.011.216.0221.0228.0 6. 411.0 9.
08.10.2011 DM Forst 138.75173.0178.0182.01.210.0218.0-225.0 1. 400.0 1.
22.09.2010 WM Antalya (TUR) 138.13186.0-191.0-191.010.0.00.00.0 99. 0.0 99.
10.09.2010 NT Leimen 138.15183.0.230.0 . 413.0 .
16.07.2010 NT Chemnitz 136.20165.0170.0175.0.200.0210.0215.0 . 390.0 2.
05.04.2010 EM Minsk (BLR) 135.50185.0190.0-195.03.225.0230.0235.0 4. 425.0 4.
23.11.2009 WM Goyang (KOR) 133.72-185.0185.0-190.06.223.0228.0-231.0 6. 413.0 6.
23.10.2009 DM Ladenburg 133.70185.0190.01.217.0225.0230.0 2. 420.0 2.
04.04.2009 EM Bucharest (ROM) 130.50182.0187.0190.03.222.0-227.0228.0 3. 418.0 2.
08.08.2008 OS Peking (CHN) 132.16180.0184.0188.0.220.0225.0-230.0 . 413.0 8.
05.07.2008 IT Heidelberg (GER) 130.50165.0170.0175.0.200.0-210.0210.0 . 385.0 9.
14.04.2008 EM Lignano (ITA) 130.48180.0-183.0-183.08.215.0222.0-229.0 7. 402.0 8.
30.11.2007 DM Obrigheim 126.20170.0175.0180.01.200.0210.0-220.0 1. 390.0 1.
17.09.2007 WM Chiang Mai (THA) 130.34-176.0176.0180.012.-217.0217.0-223.0 13. 397.0 12.
17.04.2007 EM Strasbourg (FRA) 128.64173.0177.0-181.06.210.0215.0-223.0 6. 392.0 6.
01.12.2006 DM Forst 123.90163.0170.0175.01.200.0209.0212.0 1. 387.0 1.
02.10.2006 WM Santo Domingo (DOM) 127.64170.0175.0-178.010.210.0216.0220.0 9. 395.0 8.
09.09.2006 NT Eisenbach 127.00170.0175.0-180.0.203.0211.0-220.0 . 386.0 4.
19.08.2006 NT Forst 126.00-163.0163.0170.0.190.0200.0210.0 . 380.0 5.
02.05.2006 EM Wladyslawowo (POL) 125.55175.0-180.0-180.08.-212.0212.0-221.0 7. 387.0 7.
02.12.2005 DM Rodewisch 122.80167.0176.0-181.01.200.0210.0215.0 1. 391.0 1.
09.11.2005 WM Doha (QAT) 123.81172.0177.0180.011.208.0215.0220.0 11. 400.0 11.
03.12.2004 DM Plauen 117.70150.0155.0160.0.180.0185.0-190.0 . 345.0 .
10.07.2004 NT Plauen 104.90165.0170.0-175.04.200.0-207.5-207.5 3. 370.0 4.
01.05.2004 NT Frankfurt/O. 107.30150.0155.0160.0.180.0190.0195.0 . 355.0 99.
24.10.2003 DM Samswegen 109.40-167.5167.5-172.55.195.0-202.5202.5 4. 370.0 4.
18.04.2003 EM Loutraki/GRE 104.91170.0-175.0-175.012.195.0200.0205.0 11. 375.0 12.
01.11.2002 DM Lörrach 104.60165.0170.0-172.52.192.5200.0205.0 2. 375.0 2.
20.07.2002 IT Klaipeda (LIT) 104.80162.5167.5-170.0.190.0197.5-202.5 . 365.0 .
21.02.2002 EU Frankfurt/O. (GER) 111.60157.5162.5-167.51.190.0197.5202.5 1. 365.0 1.
03.11.2001 DM Stralsund 112.80155.0160.0162.54.185.0192.5-197.5 4. 355.0 4.
06.09.2001 EM Kalmar (SWE) 112.15152.5157.5-160.05.180.0187.5190.0 6. 347.5 5.
11.08.2001 NT Forst 110.40150.0155.0157.51.180.0185.0-192.5 1. 342.5 1.
25.05.2001 DM Suhl 106.70130.0135.0140.01.160.0165.0170.0 1. 310.0 1.
12.10.2000 EM Rijeka (CRO) 104.20145.0150.0-152.57.175.0180.0-182.5 7. 330.0 7.
09.09.2000 NT Lörrach 104.30145.0150.0152.5.175.0-180.0180.0 . 332.5 0.
14.04.2000 DM Obrigheim 101.20140.0145.0-147.51.167.5172.5-175.0 1. 317.5 1.
13.11.1999 DM Pfungstadt 95.85132.5137.5140.01.160.0165.0-167.5 1. 305.0 1.
28.05.1999 DM Rodewisch 92.20127.5132.5135.02.155.0-160.0160.0 5. 295.0 4.
08.05.1999 LP Langen 93.10122.5127.5132.51.150.0155.0160.0 1. 292.5 1.
14.11.1998 DM Trier-Ehrang 95.40125.0130.0-132.51.150.0155.0157.5 2. 287.5 1.
25.04.1998 LP Durlach 88.40122.53.145.0 3. 267.5 3.
17.04.1998 DM Ladenburg 89.25120.0125.0-130.05.145.0150.0-155.0 7. 275.0 7.
07.11.1997 DM Dortmund 86.90122.5-127.5-127.51.140.0145.0147.5 1. 270.0 1.
12.07.1997 IDM Obrigheim 87.65117.52.145.0 2. 262.5 2.
24.05.1997 LP Neuhardenberg 87.00125.02.145.0 5. 270.0 2.
01.11.1996 DM Zittau 81.40100.0107.5-115.01.125.0-135.0-135.0 1. 232.5 1.
01.06.1996 LP Berlin 74.0097.57.112.5 8. 210.0 8.