Wettkampfresultate
Ergebnisse
| Platz | Sportler/Team | Land | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ostapchuk, Yulia | UKR |
|
|
| 2. | Smirnova, Natalya | RUS |
|
|
| 3. | Michalik - Rogien, Monika | POL |
|
|
| 3. | Yesilirmak, Elif Jale | TUR |
|
|
| 5. | Mattsson, Johanna | SWE |
|
|
| 5. | Vaseva, Elina | BUL |
|
|
| 7. | Diana, Maria | ITA |
|
|
| 8. | Englich-Hees, Yvonne | GER |
|
|


