Wettkampfresultate
Ergebnisse
| Platz | Sportler/Team | Land | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nerell, Ida-Theres | SWE |
|
|
| 2. | Cristea, Ludmila | MDA |
|
|
| 3. | Krawczyk, Katarzyna | POL |
|
|
| 3. | Gurova, Maria | RUS |
|
|
| 5. | Martinakova, Lenka | CZE |
|
|
| 5. | Paval, Ana Maria | ROU |
|
|
| 7. | Prevolaraki, Maria | GRE |
|
|
| 8. | Khariv, Irina | UKR |
|
|
| 10. | Knittel, Christiane | GER |
|
|


