Wettkampfresultate
Landesmedaillenspiegel
| Platz | Sportler | Sportart | Geschlecht | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Muenzer, Lori-Ann | Radsport | F | Bahn Sprint |
| 1. | van Koeverden, Adam | Kanurennsport | M | Kajak-Einer 500-m |
| 1. | Shewfelt, Kyle | Geraetturnen | M | Boden |
| 2. | Mannschaft | Rudern | M | Vierer ohne Steuermann |
| 2. | Cockburn, Karen | Trampolinturnen | F | Trampolin |
| 2. | Despatie, Alexandre | Wasserspringen | M | Kunstspringen (3-m-Brett) |
| 2. | Verbeek, Tonya | Ringen | F | 55 kg |
| 2. | Premont, Marie-Helene | Mountainbike | F | Cross Country |
| 2. | Mannschaft | Segeln | M | Star |
| 3. | van Koeverden, Adam | Kanurennsport | M | Kajak-Einer 1000-m |
| 3. | Brunet, Caroline | Kanurennsport | F | Kajak-Einer 500-m |
| 3. | Mannschaft | Wasserspringen | F | Synchronspringen (10-m-Turm) |
| 4. | Ford, David | Kanuslalom | M | Kajak-Einer |
| 4. | Mannschaft | Baseball | M | Mannschaft |
| 4. | Heymans, Emilie | Wasserspringen | F | Turmspringen (10-m-Turm) |
| 4. | Sydor, Alison | Mountainbike | F | Cross Country |
| 4. | Shewfelt, Kyle | Geraetturnen | M | Sprung |
| 4. | Despatie, Alexandre | Wasserspringen | M | Turmspringen (10-m-Turm) |
| 4. | Mannschaft | Rudern | F | Zweier ohne Steuerfrau |
| 4. | Mannschaft | Fechten | F | Degen - Mannschaft |
| 5. | Mannschaft | Softball | F | Mannschaft |
| 5. | Kooner, Andrew | Boxen | M | 54.0 kg |
| 5. | Yanik, Viola | Ringen | F | 63 kg |
| 5. | Chisholm, Marie Helene | Judo | F | 63 kg |
| 5. | Mannschaft | Wasserspringen | M | Synchronspringen (10-m-Turm) |
| 5. | Mannschaft | Rudern | M | Achter |
| 5. | Hartley, Blythe | Wasserspringen | F | Kunstspringen (3-m-Brett) |
| 5. | Mannschaft | Beach Volleyball | F | Team |
| 5. | Gonda, Ivett | Taekwondo | F | 49 kg |
| 5. | Mannschaft | Beach Volleyball | M | Team |
| 5. | Nordhagen-Vierling, Christine | Ringen | F | 72 kg |
| 5. | Mannschaft | Synchronschwimmen | F | Gruppe |
| 5. | Mannschaft | Rudern | M | Vierer ohne - Leichtgewicht |
| 5. | Giles, Stephen | Kanurennsport | M | Canadier-Einer 1000-m |
| 5. | Mannschaft | Schwimmen | M | 4 x 200-m-Freistil |
| 6. | Mannschaft | Kanurennsport | M | Canadier-Zweier 1000-m |
| 6. | Nattrass, Susan | Schiessen | F | Trap |
| 6. | Whyte, Angela | Leichtathletik | F | 100-m-Hürdenlauf |
| 6. | Mannschaft | Synchronschwimmen | F | Duett |
| 6. | Ellis, Dana | Leichtathletik | F | Stabhochsprung |
| 6. | Allen, Charles | Leichtathletik | M | 110-m-Hürdenlauf |
| 6. | Brown, Michael | Schwimmen | M | 200-m-Brust |
| 6. | Dalton, Richard | Kanurennsport | M | Canadier-Einer 500-m |
| 6. | Sissaouri, Guivi | Ringen | M | 60 kg Freistil |
| 6. | Say, Richard | Schwimmen | M | 200-m-Freistil |
| 6. | Ross-McManus, Heather | Trampolinturnen | F | Trampolin |
| 7. | Mannschaft | Wasserspringen | F | Synchronspringen (3-m-Brett) |
| 7. | Richardson, Kate | Geraetturnen | F | Boden |
| 7. | Mannschaft | Wasserball | F | Mannschaft |
| 7. | Mannschaft | Kanurennsport | F | Kajak-Zweier 500-m |
| 7. | Igali, Daniel | Ringen | M | 74 kg Freistil |
| 7. | Boswell, Mark | Leichtathletik | M | Hochsprung |
| 7. | Muenzer, Lori-Ann | Radsport | F | Bahn 500-m-Zeitfahren |
| 7. | Mannschaft | Rudern | F | Achter |
| 7. | Bosshart, Dominique | Taekwondo | F | + 67 kg |
| 7. | Boileau, Myriam | Wasserspringen | F | Turmspringen (10-m-Turm) |
| 8. | Mannschaft | Kanurennsport | F | Kajak-Vierer 500-m |
| 8. | Mannschaft | Rudern | F | Doppelzweier - Leichtgewicht |
| 8. | Mannschaft | Kanurennsport | M | Canadier-Zweier 500-m |
| DNF. | Felicien, Perdita | Leichtathletik | F | 100-m-Hürdenlauf |


