Wettkampfresultate
Landesmedaillenspiegel
| Platz | Sportler | Sportart | Geschlecht | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gonzalez Bonilla, Joel | Taekwondo | M | 58 kg |
| 2. | Simon Alamo, Rosana | Taekwondo | F | + 73 kg |
| 2. | Torrontegui Rio, Elaia | Taekwondo | F | 46 kg |
| 3. | Garcia Hemme, Nicolas | Taekwondo | M | 80 kg |
| 3. | Yague Enrique, Brigida | Taekwondo | F | 49 kg |
| 3. | Rica Toboada, Andrea | Taekwondo | F | 57 kg |
| 5. | Marino Torrado, Rebeca | Taekwondo | F | 53 kg |
| 5. | Marron Jimenez, Javier | Taekwondo | M | 63 kg |
| 5. | Pieiro Devesa, Lua | Taekwondo | F | 67 kg |
| 5. | Martinez Garcia, Raul | Taekwondo | M | 74 kg |
| 5. | Gomez, Elena | Taekwondo | F | 73 kg |


