Wettkampfresultate
Landesmedaillenspiegel
| Platz | Sportler | Sportart | Geschlecht | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Mannschaft | Trampolinturnen | F | Tumbling - Mannschaft |
| 3. | Mannschaft | Trampolinturnen | M | Doppelmini - Mannschaft |
| 3. | Mannschaft | Trampolinturnen | F | Doppelmini - Mannschaft |
| 4. | Mannschaft | Trampolinturnen | M | Trampolin - Mannschaft |
| 4. | Balkan, Aubree | Trampolinturnen | F | Doppelmini |
| 4. | Tortorich, Kaitlin | Trampolinturnen | F | Tumbling |
| 5. | Mannschaft | Trampolinturnen | F | Trampolin - Mannschaft |
| 6. | Mannschaft | Trampolinturnen | M | Synchron |
| 6. | Ludvigson, Kalon | Trampolinturnen | M | Tumbling |
| 8. | White, Austin | Trampolinturnen | M | Doppelmini |


