Wettkampfresultate
Sportlerdetails
| Event | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| EM | 18.05.12 | Eindhoven | Kunstspringen (1-m-Brett) | 3 | 275.15 |
| EM | 15.05.12 | Eindhoven | Mannschaftsentscheidung | 3 | 384.30 |
| WM | 19.07.11 | Shanghai | Kunstspringen (1-m-Brett) | 5 | 286.20 |
| EM | 13.03.11 | Torino | Synchronspringen (3-m-Brett) | 2 | 317.13 |
| EM | 12.03.11 | Torino | Kunstspringen (3-m-Brett) | 2 | 325.55 |
| EM | 11.03.11 | Torino | Kunstspringen (1-m-Brett) | 2 | 288.75 |
| EM | 14.08.10 | Budapest | Kunstspringen (3-m-Brett) | 1 | 324.10 |
| EM | 10.08.10 | Budapest | Kunstspringen (1-m-Brett) | 5 | 271.05 |
| EM | 05.04.09 | Torino | Synchronspringen (3-m-Brett) | 4 | 279.78 |
| EM | 04.04.09 | Torino | Kunstspringen (3-m-Brett) | 7 | 268.10 |
| EM | 06.08.06 | Budapest | Synchronspringen (3-m-Brett) | 1 | 314.55 |


