Wettkampfresultate
Sportlerdetails
| Event | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| WM | 02.03.11 | Oslo | Team Sprint | 8 | 20:19.1 |
| OWS | 25.02.10 | Vancouver | 4 x 5-km-Staffel | 8 | 57:40.4 |
| WM | 26.02.09 | Liberec | 4 x 5-km-Staffel | 7 | 55:40.4 |
| WM | 25.02.09 | Liberec | Team Sprint | 4 | 20:08.9 |
| WM | 01.03.07 | Sapporo | 4 x 5-km-Staffel | 8 | 56:21.8 |
| WM | 22.02.07 | Sapporo | Sprint | 5 | |
| OWS | 14.02.06 | Torino | Team Sprint | 8 | 17:27.6 |


