Wettkampfresultate
Sportlerdetails
| Event | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| WM | 01.09.11 | Daegu | 3000-m-Hindernislauf | 4 | 8:17.56 |
| EM | 01.08.10 | Barcelone | 3000-m-Hindernislauf | 2 | 8:09.28 |
| WM | 18.08.09 | Berlin | 3000-m-Hindernislauf | 3 | 8:01.18 |
| HEM | 07.03.09 | Torino | 3000-m-Lauf | 2 | 7:42.14 |
| OSS | 18.08.08 | Beijing | 3000-m-Hindernislauf | 5 | 8:14.79 |
| WM | 28.08.07 | Osaka | 3000-m-Hindernislauf | 5 | 8:20.27 |
| HEM | 03.03.07 | Birmingham | 3000-m-Lauf | 2 | 8:02.85 |
| EM | 11.08.06 | Gothenburg | 3000-m-Hindernislauf | 3 | 8:27.15 |
| WM | 09.08.05 | Helsinki | 3000-m-Hindernislauf | 8 | 8:19.96 |
| OSS | 24.08.04 | Athens | 3000-m-Hindernislauf | 7 | 8:14.26 |
| WM | 26.08.03 | Paris | 3000-m-Hindernislauf | 4 | 8:10.65 |
| EM | 10.08.02 | Munich | 3000-m-Hindernislauf | 4 | 8:26.86 |
| WM | 08.08.01 | Edmonton | 3000-m-Hindernislauf | 5 | 8:19.56 |


