Wettkampfresultate
Sportlerdetails
| Event | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| OSS | 05.08.12 | London | 3000-m-Hindernislauf | 5 | 8:23.03 |
| WM | 01.09.11 | Daegu | 3000-m-Hindernislauf | 2 | 8:16.05 |
| WM | 18.08.09 | Berlin | 3000-m-Hindernislauf | 7 | 8:12.61 |
| OSS | 18.08.08 | Beijing | 3000-m-Hindernislauf | 1 | 8:10.34 |
| WM | 28.08.07 | Osaka | 3000-m-Hindernislauf | 1 | 8:13.82 |
| WM | 09.08.05 | Helsinki | 3000-m-Hindernislauf | 3 | 8:15.30 |
| OSS | 24.08.04 | Athens | 3000-m-Hindernislauf | 2 | 8:06.11 |


