Wettkampfresultate
Sportlerdetails
| Event | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| EM | 14.04.12 | St. Petersburg | Synchron | 17 | 45.300 |
| EM | 14.04.12 | St. Petersburg | Trampolin | 45 | 58.710 |
| WM | 20.11.11 | Birmingham | Synchron | 17 | 83.900 |
| WM | 19.11.11 | Birmingham | Trampolin | 86 | 66.555 |
| WM | 18.11.11 | Birmingham | Trampolin - Mannschaft | 13 | 283.325 |
| WM | 13.11.10 | Metz | Synchron | 19 | 65.100 |
| WM | 13.11.10 | Metz | Trampolin | 8 | 9.000 |
| EM | 24.04.10 | Varna | Synchron | 1 | 49.80 |
| EM | 24.04.10 | Varna | Trampolin | 40 | 38.80 |
| EM | 23.04.10 | Varna | Trampolin - Mannschaft | 1 | 120.30 |
| WM | 14.09.09 | St. Petersburg | Synchron | 15 | 75.500 |
| WM | 13.09.09 | St. Petersburg | Trampolin | 14 | 69.700 |
| WM | 12.09.09 | St. Petersburg | Trampolin - Mannschaft | 6 | 206.700 |
| EM | 03.05.08 | Odense | Trampolin | 52 | 36.30 |
| EM | 03.05.08 | Odense | Synchron | 7 | 15.40 |
| EM | 02.05.08 | Odense | Trampolin - Mannschaft | 3 | 114.3 |
| WM | 03.11.07 | Quebec | Trampolin | 75 | 48.00 |
| WM | 17.09.05 | Eindhoven | Trampolin | 82 | 30.80 |
| WM | 17.09.05 | Eindhoven | Synchron | 31 | 16.60 |
| WM | 24.10.03 | Hannover | Doppelmini | 39 | 31.50 |
| WM | 24.10.03 | Hannover | Doppelmini - Mannschaft | 3 | 95.00 |
| EM | 16.11.02 | St.Petersburg | Doppelmini | 3 | 63.2 |
| EM | 16.11.02 | St.Petersburg | Synchron | VK. | |
| WM | 28.07.01 | Odense | Doppelmini | 35 |


