Wettkampfresultate
Sportlerdetails
| Event | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| WM | 10.03.13 | Debrecen | 5000-m-Staffel | 3 | 6:52.187 |
| WM | 08.03.13 | Debrecen | 1500-m-Lauf | 7 | 2:18.212 |
| EM | 20.01.13 | Malmoe | 1000-m-Lauf | 4 | 1:26.138 |
| EM | 20.01.13 | Malmoe | 5000-m-Staffel | 2 | 6:51.465 |
| EM | 20.01.13 | Malmoe | 3000-m-Lauf | 8 | 5:45.016 |
| EM | 20.01.13 | Malmoe | Mehrkampf | 6 | 30 |
| EM | 19.01.13 | Malmoe | 500-m-Lauf | 6 | 41.590 |
| EM | 18.01.13 | Malmoe | 1500-m-Lauf | 2 | 2:14.290 |
| WM | 11.03.12 | Shanghai | 5000-m-Staffel | 2 | 6:42.626 |
| EM | 29.01.12 | Mlada Boleslav | 1500-m-Lauf | 3 | 2:15.578 |
| EM | 29.01.12 | Mlada Boleslav | 500-m-Lauf | 7 | 42.430 |
| EM | 29.01.12 | Mlada Boleslav | Mehrkampf | 2 | 47 |
| EM | 29.01.12 | Mlada Boleslav | 3000-m-Lauf | 1 | 4:42.417 |
| EM | 29.01.12 | Mlada Boleslav | 1000-m-Lauf | 8 | |
| EM | 29.01.12 | Mlada Boleslav | 5000-m-Staffel | 1 | 6:46.675 |
| WM | 13.03.11 | Sheffield | 1000-m-Lauf | 8 | 1:28.838 |
| WM | 13.03.11 | Sheffield | 5000-m-Staffel | 5 | 7:07.527 |
| WM | 12.03.11 | Sheffield | 500-m-Lauf | 5 | 43.197 |
| EM | 16.01.11 | Heerenveen | 1000-m-Lauf | 8 | |
| EM | 16.01.11 | Heerenveen | Mehrkampf | 8 | 26 |
| EM | 16.01.11 | Heerenveen | 5000-m-Staffel | 1 | 6:50.818 |
| EM | 14.01.11 | Heerenveen | 1500-m-Lauf | 7 | 2:16.145 |
| EM | 24.01.10 | Dresden | Mehrkampf | 4 | 29 |
| EM | 24.01.10 | Dresden | 5000-m-Staffel | 7 | 6:54.546 |
| EM | 24.01.10 | Dresden | 3000-m-Lauf | 6 | 4:50.516 |
| EM | 24.01.10 | Dresden | 1000-m-Lauf | 3 | 1:27.086 |
| EM | 22.01.10 | Dresden | 1500-m-Lauf | 3 | 2:15.868 |
| WM | 15.03.09 | Heerenveen | Team | 8 | |
| EM | 18.01.09 | Torino | 5000-m-Staffel | 2 | 6:57.314 |
| EM | 18.01.09 | Torino | 1000-m-Lauf | 5 | 1:28.222 |
| EM | 18.01.09 | Torino | 3000-m-Lauf | 7 | 5:27.794 |
| EM | 18.01.09 | Torino | Mehrkampf | 7 | 15 |
| EM | 16.01.09 | Torino | 1500-m-Lauf | 4 | 2:16.560 |
| EM | 20.01.08 | Ventspils | 3000-m-Lauf | 3 | 5:03.931 |
| EM | 20.01.08 | Ventspils | 1000-m-Lauf | 1 | |
| EM | 20.01.08 | Ventspils | 5000-m-Staffel | 8 | 7:07.138 |
| EM | 20.01.08 | Ventspils | Mehrkampf | 3 | 42 |
| EM | 21.01.07 | Sheffield | 5000-m-Staffel | 6 | |
| EM | 21.01.07 | Sheffield | 1500-m-Lauf | 3 | |
| EM | 21.01.07 | Sheffield | 500-m-Lauf | 8 | |
| EM | 21.01.07 | Sheffield | 3000-m-Lauf | 5 | |
| EM | 22.01.06 | Krynica Zdroj | 5000-m-Staffel | 5 | 7:14.928 |
| EM | 22.01.06 | Krynica Zdroj | 1000-m-Lauf | 7 | 1:29.499 |
| EM | 16.01.05 | Torino | 1000-m-Lauf | 6 | 1:32.789 |
| EM | 16.01.05 | Torino | 5000-m-Staffel | 2 | 7:13.490 |
| EM | 16.01.04 | Zoetermeer | 5000-m-Staffel | 4 | 7:14.922 |


