Wettkampfresultate
Sportlerdetails
| Event | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| WM | 07.08.05 | Helsinki | Diskuswurf | 6 | 64.23 |
| OSS | 23.08.04 | Athens | Diskuswurf | 5 | 64.34 |
| WM | 26.08.03 | Paris | Diskuswurf | 6 | 65.26 |
| WM | 08.08.01 | Edmonton | Diskuswurf | 8 | 65.27 |
| OSS | 25.09.00 | Sydney | Diskuswurf | 3 | 68.19 |


