Wettkampfresultate
Sportlerdetails
| Event | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| WM | 10.03.13 | Debrecen | Mehrkampf | 20 | |
| WM | 10.03.13 | Debrecen | 1000-m-Lauf | 22 | |
| WM | 09.03.13 | Debrecen | 500-m-Lauf | 18 | 42.083 |
| WM | 08.03.13 | Debrecen | 1500-m-Lauf | 20 | 2:30.067 |
| EM | 20.01.13 | Malmoe | 5000-m-Staffel | 6 | 6:54.443 |
| WM | 11.03.12 | Shanghai | 1000-m-Lauf | 19 | 1:27.065 |
| WM | 11.03.12 | Shanghai | 3000-m-Lauf | 7 | 5:57.835 |
| WM | 11.03.12 | Shanghai | Mehrkampf | 7 | 10 |
| WM | 10.03.12 | Shanghai | 500-m-Lauf | 4 | 41.547 |
| WM | 09.03.12 | Shanghai | 1500-m-Lauf | 23 | 2:21.850 |
| EM | 29.01.12 | Mlada Boleslav | Mehrkampf | 10 | 8 |
| EM | 29.01.12 | Mlada Boleslav | 1000-m-Lauf | 16 | 1:28.403 |
| EM | 29.01.12 | Mlada Boleslav | 5000-m-Staffel | 3 | 6:53.149 |
| EM | 29.01.12 | Mlada Boleslav | 1500-m-Lauf | 16 | 2:17.539 |
| EM | 29.01.12 | Mlada Boleslav | 500-m-Lauf | 4 | 41.718 |
| WM | 13.03.11 | Sheffield | 5000-m-Staffel | 2 | 6:54.693 |
| WM | 13.03.11 | Sheffield | 1000-m-Lauf | 11 | 1:30.273 |
| WM | 13.03.11 | Sheffield | Mehrkampf | 15 | |
| WM | 12.03.11 | Sheffield | 500-m-Lauf | 10 | 42.795 |
| WM | 11.03.11 | Sheffield | 1500-m-Lauf | 24 | 2:28.805 |
| EM | 16.01.11 | Heerenveen | 5000-m-Staffel | 4 | 6:52.006 |
| EM | 16.01.11 | Heerenveen | 1000-m-Lauf | 15 | 1:29.361 |
| EM | 16.01.11 | Heerenveen | Mehrkampf | 18 | 63 |
| EM | 15.01.11 | Heerenveen | 500-m-Lauf | 24 | |
| EM | 14.01.11 | Heerenveen | 1500-m-Lauf | 24 | 2:28.687 |
| WM | 28.03.10 | Bormio | Team | 5 | |
| WM | 21.03.10 | Sofia | 5000-m-Staffel | 3 | 6:48.288 |
| OWS | 26.02.10 | Vancouver | 500-m-Lauf | 18 | 42.181 |
| OWS | 26.02.10 | Vancouver | 5000-m-Staffel | 7 | 6.47.289 |
| EM | 24.01.10 | Dresden | 5000-m-Staffel | 2 | 6:45.256 |
| WM | 15.03.09 | Heerenveen | Team | 6 | |
| WM | 02.04.06 | Minneapolis | Mehrkampf | 26 | 63 |
| WM | 02.04.06 | Minneapolis | 1000-m-Lauf | 23 | 1:35.785 |
| WM | 02.04.06 | Minneapolis | 5000-m-Staffel | 6 | 6:52.928 |
| WM | 01.04.06 | Minneapolis | 500-m-Lauf | 26 | 42.429 |
| WM | 31.03.06 | Minneapolis | 1500-m-Lauf | 28 | 2:18.311 |


