Wettkampfresultate
Sportlerdetails
| Event | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| WM | 10.03.13 | Debrecen | Mehrkampf | 25 | |
| WM | 10.03.13 | Debrecen | 1000-m-Lauf | 25 | 1:30.162 |
| WM | 09.03.13 | Debrecen | 500-m-Lauf | 31 | 44.047 |
| WM | 08.03.13 | Debrecen | 1500-m-Lauf | 21 | 2:22.649 |
| EM | 20.01.13 | Malmoe | 5000-m-Staffel | 6 | 6:54.443 |
| EM | 20.01.13 | Malmoe | 1000-m-Lauf | 12 | 1:28.732 |
| EM | 20.01.13 | Malmoe | Mehrkampf | 10 | |
| EM | 19.01.13 | Malmoe | 500-m-Lauf | 7 | 42.198 |
| EM | 18.01.13 | Malmoe | 1500-m-Lauf | 9 | 2:19.017 |
| EM | 29.01.12 | Mlada Boleslav | 5000-m-Staffel | 3 | 6:53.149 |
| EM | 29.01.12 | Mlada Boleslav | 1500-m-Lauf | 26 | 2:32.772 |
| EM | 29.01.12 | Mlada Boleslav | 500-m-Lauf | 5 | 42.881 |
| EM | 29.01.12 | Mlada Boleslav | Mehrkampf | 9 | 8 |
| EM | 29.01.12 | Mlada Boleslav | 1000-m-Lauf | 4 | 1:27.430 |
| WM | 13.03.11 | Sheffield | 5000-m-Staffel | 2 | 6:54.693 |
| WM | 13.03.11 | Sheffield | 1000-m-Lauf | 12 | 1:29.683 |
| WM | 13.03.11 | Sheffield | Mehrkampf | 17 | |
| WM | 12.03.11 | Sheffield | 500-m-Lauf | 13 | 43.063 |
| WM | 11.03.11 | Sheffield | 1500-m-Lauf | 20 | 2:21.600 |
| EM | 16.01.11 | Heerenveen | 1000-m-Lauf | 13 | 1:28.929 |
| EM | 16.01.11 | Heerenveen | Mehrkampf | 11 | 34 |
| EM | 16.01.11 | Heerenveen | 5000-m-Staffel | 4 | 6:52.006 |
| EM | 15.01.11 | Heerenveen | 500-m-Lauf | 13 | 42.501 |
| EM | 14.01.11 | Heerenveen | 1500-m-Lauf | 8 | 2:16.145 |
| WM | 28.03.10 | Bormio | Team | 5 | |
| WM | 21.03.10 | Sofia | 1000-m-Lauf | 16 | 1:28.057 |
| WM | 21.03.10 | Sofia | 5000-m-Staffel | 3 | 6:48.288 |
| WM | 21.03.10 | Sofia | Mehrkampf | 15 | |
| WM | 20.03.10 | Sofia | 500-m-Lauf | 14 | 42.372 |
| WM | 19.03.10 | Sofia | 1500-m-Lauf | 15 | 2:19.473 |
| OWS | 26.02.10 | Vancouver | 5000-m-Staffel | 7 | 6.47.289 |
| OWS | 20.02.10 | Vancouver | 1000-m-Lauf | 22 | 1:26.739 |
| OWS | 13.02.10 | Vancouver | 1500-m-Lauf | 32 | 2:16.782 |
| EM | 24.01.10 | Dresden | 3000-m-Lauf | 5 | 4:50.341 |
| EM | 24.01.10 | Dresden | 1000-m-Lauf | 18 | 1:30.397 |
| EM | 24.01.10 | Dresden | Mehrkampf | 7 | 13 |
| EM | 24.01.10 | Dresden | 5000-m-Staffel | 2 | 6:45.256 |
| EM | 23.01.10 | Dresden | 500-m-Lauf | 20 | 42.467 |
| EM | 22.01.10 | Dresden | 1500-m-Lauf | 4 | 2:15.357 |
| WM | 15.03.09 | Heerenveen | Team | 6 | |
| WM | 08.03.09 | Vienna | 1000-m-Lauf | 28 | 1:28.848 |
| WM | 08.03.09 | Vienna | Mehrkampf | 24 | |
| WM | 08.03.09 | Vienna | 5000-m-Staffel | 4 | 6:58.365 |
| WM | 07.03.09 | Vienna | 500-m-Lauf | 30 | 42.260 |
| WM | 06.03.09 | Vienna | 1500-m-Lauf | 23 | 2:15.817 |
| EM | 18.01.09 | Torino | 5000-m-Staffel | 6 | 6:58.203 |
| EM | 18.01.09 | Torino | 1000-m-Lauf | 12 | 1:28.400 |
| EM | 18.01.09 | Torino | Mehrkampf | 12 | |
| EM | 17.01.09 | Torino | 500-m-Lauf | 9 | 42.675 |
| EM | 16.01.09 | Torino | 1500-m-Lauf | 10 | 2:17.622 |
| WM | 09.03.08 | Gangneung | 1000-m-Lauf | 25 | 1:29.282 |
| WM | 09.03.08 | Gangneung | Mehrkampf | 18 | 0/61 |
| WM | 08.03.08 | Gangneung | 500-m-Lauf | 20 | 42.875 |
| WM | 07.03.08 | Gangneung | 1500-m-Lauf | 10 | 2:18.156 |
| EM | 20.01.08 | Ventspils | 1000-m-Lauf | 11 | |
| EM | 20.01.08 | Ventspils | Mehrkampf | 11 | 5 |
| EM | 20.01.08 | Ventspils | 5000-m-Staffel | 5 | 7:05.086 |
| EM | 19.01.08 | Ventspils | 500-m-Lauf | 11 | 43.214 |
| EM | 18.01.08 | Ventspils | 1500-m-Lauf | 5 | 2:16.954 |
| WM | 18.03.07 | Budapest | Team | 6 | |
| WM | 11.03.07 | Milan | 5000-m-Staffel | 6 | 6:58.608 |
| EM | 21.01.07 | Sheffield | 1500-m-Lauf | 19 | |
| EM | 21.01.07 | Sheffield | 5000-m-Staffel | 1 | |
| EM | 21.01.07 | Sheffield | 500-m-Lauf | 24 | |
| EM | 21.01.07 | Sheffield | 1000-m-Lauf | 23 | |
| WM | 23.03.03 | Warsaw | 5000-m-Staffel | 5 | 7:08.161 |


