Wettkampfresultate
Sportlerdetails
| Event | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| OSS | 20.08.08 | Beijing | 74 kg Freistil | 1 | |
| WM | 28.09.06 | Guangzhou | 74 kg Freistil | 8 | |
| EM | 29.04.06 | Moscow | 74 kg Freistil | 1 | |
| WM | 27.09.05 | Budapest | 74 kg Freistil | 1 | |
| OSS | 29.08.04 | Athens | 74 kg Freistil | 1 | |
| WM | 14.09.03 | New York | 74 kg Freistil | 1 | |
| WM | 24.11.01 | Sofia | 76 kg Freistil | 1 | |
| EM | 21.04.01 | Budapest | 76 kg Freistil | 1 | |
| OSS | 03.08.96 | Atlanta | 74 kg Freistil | 1 |


