Wettkampfresultate
Sportlerdetails
| Event | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| WM | 20.11.11 | Birmingham | Synchron | 4 | 50.600 |
| WM | 13.11.10 | Metz | Trampolin | 25 | 69.100 |
| WM | 13.11.10 | Metz | Synchron | 17 | 78.100 |
| EM | 24.04.10 | Varna | Synchron | VK. | 82.00 |
| EM | 24.04.10 | Varna | Trampolin | 13 | 68.30 |
| EM | 23.04.10 | Varna | Trampolin - Mannschaft | 1 | 120.30 |
| WM | 14.09.09 | St. Petersburg | Synchron | 15 | 75.500 |
| WM | 13.09.09 | St. Petersburg | Trampolin | 32 | 66.900 |
| WM | 12.09.09 | St. Petersburg | Trampolin - Mannschaft | 6 | 206.700 |
| WM | 03.11.07 | Quebec | Synchron | 14 | 85.20 |
| WM | 03.11.07 | Quebec | Trampolin | 52 | 63.60 |
| EM | 27.05.06 | Metz | Synchron | 3 | 49.100 |
| EM | 27.05.06 | Metz | Trampolin | 9 | 68.30 |
| EM | 26.05.06 | Metz | Trampolin - Mannschaft | 1 | 116.10 |
| WM | 17.09.05 | Eindhoven | Synchron | 31 | 16.60 |
| WM | 24.10.03 | Hannover | Doppelmini - Mannschaft | 3 | 95.00 |
| WM | 24.10.03 | Hannover | Doppelmini | 25 | 61.70 |
| WM | 28.07.01 | Odense | Doppelmini | 42 |


