Wettkampfresultate
Sportlerdetails
| Event | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| EM | 20.05.12 | Eindhoven | Synchronspringen (3-m-Brett) | 3 | 296.70 |
| EM | 19.05.12 | Eindhoven | Kunstspringen (3-m-Brett) | 2 | 321.40 |
| EM | 18.05.12 | Eindhoven | Kunstspringen (1-m-Brett) | 4 | 269.95 |
| WM | 23.07.11 | Shanghai | Kunstspringen (3-m-Brett) | 11 | 288.10 |
| WM | 19.07.11 | Shanghai | Kunstspringen (1-m-Brett) | 16 | 247.70 |
| WM | 16.07.11 | Shanghai | Synchronspringen (3-m-Brett) | 5 | 299.40 |
| EM | 13.03.11 | Torino | Synchronspringen (3-m-Brett) | 3 | 295.50 |
| EM | 12.03.11 | Torino | Kunstspringen (3-m-Brett) | 7 | 286.50 |
| EM | 11.03.11 | Torino | Kunstspringen (1-m-Brett) | 6 | 271.60 |
| EM | 15.08.10 | Budapest | Synchronspringen (3-m-Brett) | 4 | 286.50 |
| EM | 14.08.10 | Budapest | Kunstspringen (3-m-Brett) | 10 | 247.60 |
| EM | 10.08.10 | Budapest | Kunstspringen (1-m-Brett) | 8 | 254.95 |
| WM | 21.07.09 | Rome | Kunstspringen (3-m-Brett) | 26 | 237.30 |


