Wettkampfresultate
Wettkämpfe
| 09.04.12 | Gewichtheben | 56.0 kg | M |
|
| 09.04.12 | Gewichtheben | 56.0 kg Stoßen | M |
|
| 09.04.12 | Gewichtheben | 48.0 kg Reißen | F |
|
| 09.04.12 | Gewichtheben | 56.0 kg Reißen | M |
|
| 09.04.12 | Gewichtheben | 48.0 kg | F |
|
| 09.04.12 | Gewichtheben | 48.0 kg Stoßen | F |
|
| 10.04.12 | Gewichtheben | 62.0 kg Reißen | M |
|
| 10.04.12 | Gewichtheben | 53.0 kg | F |
|
| 10.04.12 | Gewichtheben | 53.0 kg Stoßen | F |
|
| 10.04.12 | Gewichtheben | 62.0 kg | M |
|
| 10.04.12 | Gewichtheben | 62.0 kg Stoßen | M |
|
| 10.04.12 | Gewichtheben | 53.0 kg Reißen | F |
|
| 11.04.12 | Gewichtheben | 69.0 kg Stoßen | M |
|
| 11.04.12 | Gewichtheben | 58.0 kg | F |
|
| 11.04.12 | Gewichtheben | 58.0 kg Stoßen | F |
|
| 11.04.12 | Gewichtheben | 69.0 kg Reißen | M |
|
| 11.04.12 | Gewichtheben | 58.0 kg Reißen | F |
|
| 11.04.12 | Gewichtheben | 69.0 kg | M |
|
| 12.04.12 | Gewichtheben | 77.0 kg | M |
|
| 12.04.12 | Gewichtheben | 63.0 kg Reißen | F |
|
| 12.04.12 | Gewichtheben | 77.0 kg Stoßen | M |
|
| 12.04.12 | Gewichtheben | 63.0 kg | F |
|
| 12.04.12 | Gewichtheben | 77.0 kg Reißen | M |
|
| 12.04.12 | Gewichtheben | 63.0 kg Stoßen | F |
|
| 13.04.12 | Gewichtheben | 69.0 kg Reißen | F |
|
| 13.04.12 | Gewichtheben | 85.0 kg Reißen | M |
|
| 13.04.12 | Gewichtheben | 69.0 kg | F |
|
| 13.04.12 | Gewichtheben | 85.0 kg | M |
|
| 13.04.12 | Gewichtheben | 69.0 kg Stoßen | F |
|
| 13.04.12 | Gewichtheben | 85.0 kg Stoßen | M |
|
| 14.04.12 | Gewichtheben | 105.0 kg Stoßen | M |
|
| 14.04.12 | Gewichtheben | 75.0 kg Reißen | F |
|
| 14.04.12 | Gewichtheben | 94.0 kg | M |
|
| 14.04.12 | Gewichtheben | 75.0 kg Stoßen | F |
|
| 14.04.12 | Gewichtheben | 94.0 kg Stoßen | M |
|
| 14.04.12 | Gewichtheben | 105 kg Reißen | M |
|
| 14.04.12 | Gewichtheben | 75.0 kg | F |
|
| 14.04.12 | Gewichtheben | 94.0 kg Reißen | M |
|
| 14.04.12 | Gewichtheben | 105.0 kg | M |
|
| 15.04.12 | Gewichtheben | + 105.0 kg Reißen | M |
|
| 15.04.12 | Gewichtheben | + 75.0 kg Reißen | F |
|
| 15.04.12 | Gewichtheben | + 105.0 kg | M |
|
| 15.04.12 | Gewichtheben | + 105.0 kg Stoßen | M |
|
| 15.04.12 | Gewichtheben | + 75.0 kg | F |
|
| 15.04.12 | Gewichtheben | + 75.0 kg Stoßen | F |
|


