Wettkampfresultate
Wettkämpfe
| 09.08.08 | Schiessen | Luftpistole 10-m | M |
|
| 09.08.08 | Judo | 60 kg | M |
|
| 09.08.08 | Judo | 48 kg | F |
|
| 09.08.08 | Gewichtheben | 48.0 kg | F |
|
| 09.08.08 | Fechten | Säbel - Einzel | F |
|
| 09.08.08 | Radsport | Strassenrennen | M |
|
| 09.08.08 | Schiessen | Luftgewehr 10-m | F |
|
| 10.08.08 | Schwimmen | 400-m-Freistil | M |
|
| 10.08.08 | Radsport | Strassenrennen | F |
|
| 10.08.08 | Schiessen | Luftpistole 10-m | F |
|
| 10.08.08 | Schwimmen | 4 x 100-m-Freistil | F |
|
| 10.08.08 | Schwimmen | 400-m-Lagen | M |
|
| 10.08.08 | Bogenschiessen | Recurve Mannschaft | F |
|
| 10.08.08 | Gewichtheben | 53.0 kg | F |
|
| 10.08.08 | Schiessen | Trap | M |
|
| 10.08.08 | Fechten | Degen - Einzel | M |
|
| 10.08.08 | Schwimmen | 400-m-Lagen | F |
|
| 10.08.08 | Gewichtheben | 56.0 kg | M |
|
| 10.08.08 | Wasserspringen | Synchronspringen (3-m-Brett) | F |
|
| 10.08.08 | Judo | 66 kg | M |
|
| 10.08.08 | Judo | 52 kg | F |
|
| 11.08.08 | Fechten | Florett - Einzel | F |
|
| 11.08.08 | Gewichtheben | 62.0 kg | M |
|
| 11.08.08 | Wasserspringen | Synchronspringen (10-m-Turm) | M |
|
| 11.08.08 | Schwimmen | 100-m-Brust | M |
|
| 11.08.08 | Bogenschiessen | Recurve Mannschaft | M |
|
| 11.08.08 | Judo | 73 kg | M |
|
| 11.08.08 | Schiessen | Luftgewehr 10-m | M |
|
| 11.08.08 | Schwimmen | 400-m-Freistil | F |
|
| 11.08.08 | Judo | 57 kg | F |
|
| 11.08.08 | Schiessen | Trap | F |
|
| 11.08.08 | Schwimmen | 4 x 100-m-Freistil | M |
|
| 11.08.08 | Gewichtheben | 58.0 kg | F |
|
| 11.08.08 | Schwimmen | 100-m-Schmetterling | F |
|
| 12.08.08 | Judo | 81 kg | M |
|
| 12.08.08 | Kanuslalom | Kajak-Einer | M |
|
| 12.08.08 | Schiessen | Freie Pistole 50-m | M |
|
| 12.08.08 | Judo | 63 kg | F |
|
| 12.08.08 | Ringen | 55 kg Griechisch-Römisch | M |
|
| 12.08.08 | Schwimmen | 100-m-Rücken | M |
|
| 12.08.08 | Pferdesport | Military - Mannschaft | Mix |
|
| 12.08.08 | Gewichtheben | 63.0 kg | F |
|
| 12.08.08 | Schwimmen | 200-m-Freistil | M |
|
| 12.08.08 | Ringen | 60 kg Griechisch-Römisch | M |
|
| 12.08.08 | Fechten | Säbel - Einzel | M |
|
| 12.08.08 | Kanuslalom | Canadier-Einer | M |
|
| 12.08.08 | Schwimmen | 100-m-Rücken | F |
|
| 12.08.08 | Pferdesport | Military - Einzel | Mix |
|
| 12.08.08 | Schwimmen | 100-m-Brust | F |
|
| 12.08.08 | Geraetturnen | Mehrkampf - Mannschaft | M |
|
| 12.08.08 | Gewichtheben | 69.0 kg | M |
|
| 12.08.08 | Schiessen | Doppeltrap | M |
|
| 12.08.08 | Wasserspringen | Synchronspringen (10-m-Turm) | F |
|
| 13.08.08 | Wasserspringen | Synchronspringen (3-m-Brett) | M |
|
| 13.08.08 | Fechten | Degen - Einzel | F |
|
| 13.08.08 | Ringen | 74 kg Griechisch-Römisch | M |
|
| 13.08.08 | Schwimmen | 4 x 200-m-Freistil | M |
|
| 13.08.08 | Gewichtheben | 77.0 kg | M |
|
| 13.08.08 | Geraetturnen | Mehrkampf - Mannschaft | F |
|
| 13.08.08 | Radsport | Einzelzeitfahren Straße | M |
|
| 13.08.08 | Schiessen | Sportpistole 25-m | F |
|
| 13.08.08 | Judo | 90 kg | M |
|
| 13.08.08 | Judo | 70 kg | F |
|
| 13.08.08 | Radsport | Einzelzeitfahren Straße | F |
|
| 13.08.08 | Ringen | 66 kg Griechisch-Römisch | M |
|
| 13.08.08 | Fechten | Florett - Einzel | M |
|
| 13.08.08 | Schwimmen | 200-m-Freistil | F |
|
| 13.08.08 | Gewichtheben | 69.0 kg | F |
|
| 13.08.08 | Schwimmen | 200-m-Lagen | F |
|
| 13.08.08 | Schwimmen | 200-m-Schmetterling | M |
|
| 14.08.08 | Pferdesport | Dressur - Mannschaft | Mix |
|
| 14.08.08 | Judo | 100 kg | M |
|
| 14.08.08 | Kanuslalom | Canadier-Zweier | M |
|
| 14.08.08 | Geraetturnen | Mehrkampf - Einzel | M |
|
| 14.08.08 | Judo | 78 kg | F |
|
| 14.08.08 | Schiessen | Skeet | F |
|
| 14.08.08 | Fechten | Säbel - Mannschaft | F |
|
| 14.08.08 | Ringen | 96 kg Griechisch-Römisch | M |
|
| 14.08.08 | Schiessen | KK-Gewehr 50-m Dreistellungskampf | F |
|
| 14.08.08 | Schwimmen | 200-m-Schmetterling | F |
|
| 14.08.08 | Kanuslalom | Kajak-Einer | F |
|
| 14.08.08 | Schwimmen | 4 x 200-m-Freistil | F |
|
| 14.08.08 | Bogenschiessen | Recurve Einzel | F |
|
| 14.08.08 | Ringen | 84 kg Griechisch-Römisch | M |
|
| 14.08.08 | Schwimmen | 200-m-Brust | M |
|
| 14.08.08 | Ringen | 120 kg Griechisch-Römisch | M |
|
| 14.08.08 | Schwimmen | 100-m-Freistil | M |
|
| 15.08.08 | Fechten | Degen - Mannschaft | M |
|
| 15.08.08 | Leichtathletik | 10000-m-Lauf | F |
|
| 15.08.08 | Badminton | Doppel | F |
|
| 15.08.08 | Schwimmen | 200-m-Brust | F |
|
| 15.08.08 | Leichtathletik | Kugelstoßen | M |
|
| 15.08.08 | Schiessen | KK-Gewehr 50-m liegend | M |
|
| 15.08.08 | Schwimmen | 100-m-Freistil | F |
|
| 15.08.08 | Gewichtheben | 75.0 kg | F |
|
| 15.08.08 | Schwimmen | 200-m-Lagen | M |
|
| 15.08.08 | Radsport | Bahn Olympischer Sprint | M |
|
| 15.08.08 | Judo | + 100 kg | M |
|
| 15.08.08 | Schwimmen | 200-m-Rücken | M |
|
| 15.08.08 | Judo | + 78 kg | F |
|
| 15.08.08 | Bogenschiessen | Recurve Einzel | M |
|
| 15.08.08 | Geraetturnen | Mehrkampf - Einzel | F |
|
| 15.08.08 | Gewichtheben | 85.0 kg | M |
|
| 16.08.08 | Radsport | Bahn Punktefahren | M |
|
| 16.08.08 | Rudern | Zweier ohne Steuerfrau | F |
|
| 16.08.08 | Schwimmen | 800-m-Freistil | F |
|
| 16.08.08 | Badminton | Einzel | F |
|
| 16.08.08 | Gewichtheben | + 75.0 kg | F |
|
| 16.08.08 | Leichtathletik | Siebenkampf | F |
|
| 16.08.08 | Schwimmen | 200-m-Rücken | F |
|
| 16.08.08 | Tennis | Einzel | F |
|
| 16.08.08 | Ringen | 48 kg | F |
|
| 16.08.08 | Schwimmen | 50-m-Freistil | M |
|
| 16.08.08 | Rudern | Zweier ohne Steuermann | M |
|
| 16.08.08 | Schwimmen | 100-m-Schmetterling | M |
|
| 16.08.08 | Radsport | Bahn Einzelverfolgung | M |
|
| 16.08.08 | Rudern | Einer | F |
|
| 16.08.08 | Rudern | Vierer ohne Steuermann | M |
|
| 16.08.08 | Segeln | Finn Dinghi | Mix |
|
| 16.08.08 | Rudern | Doppelzweier | F |
|
| 16.08.08 | Schiessen | Schnellfeuerpistole 25-m | M |
|
| 16.08.08 | Segeln | Yngling | F |
|
| 16.08.08 | Fechten | Florett - Mannschaft | F |
|
| 16.08.08 | Leichtathletik | 100-m-Lauf | M |
|
| 16.08.08 | Schiessen | Skeet | M |
|
| 16.08.08 | Badminton | Doppel | M |
|
| 16.08.08 | Radsport | Bahn Keirin | M |
|
| 16.08.08 | Leichtathletik | Kugelstoßen | F |
|
| 16.08.08 | Rudern | Einer | M |
|
| 16.08.08 | Ringen | 55 kg | F |
|
| 16.08.08 | Leichtathletik | 20-km-Gehen | M |
|
| 16.08.08 | Rudern | Doppelzweier | M |
|
| 16.08.08 | Tennis | Doppel | M |
|
| 17.08.08 | Leichtathletik | 10000-m-Lauf | M |
|
| 17.08.08 | Ringen | 72 kg | F |
|
| 17.08.08 | Rudern | Doppelvierer | M |
|
| 17.08.08 | Tischtennis | Team | F |
|
| 17.08.08 | Fechten | Säbel -Mannschaft | M |
|
| 17.08.08 | Rudern | Doppelvierer | F |
|
| 17.08.08 | Rudern | Doppelzweier - Leichtgewicht | M |
|
| 17.08.08 | Schwimmen | 4 x 100-m-Lagen | F |
|
| 17.08.08 | Leichtathletik | Dreisprung | F |
|
| 17.08.08 | Rudern | Doppelzweier - Leichtgewicht | F |
|
| 17.08.08 | Wasserspringen | Kunstspringen (3-m-Brett) | F |
|
| 17.08.08 | Badminton | Mixed | Mix |
|
| 17.08.08 | Geraetturnen | Boden | M |
|
| 17.08.08 | Leichtathletik | 3000-m-Hindernislauf | F |
|
| 17.08.08 | Tennis | Einzel | M |
|
| 17.08.08 | Gewichtheben | 94.0 kg | M |
|
| 17.08.08 | Leichtathletik | Hammerwurf | M |
|
| 17.08.08 | Ringen | 63 kg | F |
|
| 17.08.08 | Schwimmen | 1500-m-Freistil | M |
|
| 17.08.08 | Badminton | Einzel | M |
|
| 17.08.08 | Geraetturnen | Boden | F |
|
| 17.08.08 | Leichtathletik | Marathonlauf | F |
|
| 17.08.08 | Rudern | Achter | M |
|
| 17.08.08 | Leichtathletik | 100-m-Lauf | F |
|
| 17.08.08 | Rudern | Achter | F |
|
| 17.08.08 | Rudern | Vierer ohne - Leichtgewicht | M |
|
| 17.08.08 | Schwimmen | 50-m-Freistil | F |
|
| 17.08.08 | Schwimmen | 4 x 100-m-Lagen | M |
|
| 17.08.08 | Radsport | Bahn Einzelverfolgung | F |
|
| 17.08.08 | Tennis | Doppel | F |
|
| 17.08.08 | Geraetturnen | Pauschenpferd | M |
|
| 17.08.08 | Schiessen | KK-Gewehr 50-m Dreistellungskampf | M |
|
| 17.08.08 | Geraetturnen | Sprung | F |
|
| 17.08.08 | Segeln | 49er | Mix |
|
| 18.08.08 | Geraetturnen | Sprung | M |
|
| 18.08.08 | Gewichtheben | 105.0 kg | M |
|
| 18.08.08 | Segeln | 470er | F |
|
| 18.08.08 | Leichtathletik | Stabhochsprung | F |
|
| 18.08.08 | Radsport | Bahn Mannschaftsverfolgung | M |
|
| 18.08.08 | Leichtathletik | Weitsprung | M |
|
| 18.08.08 | Tischtennis | Team | M |
|
| 18.08.08 | Leichtathletik | 3000-m-Hindernislauf | M |
|
| 18.08.08 | Segeln | 470er | M |
|
| 18.08.08 | Pferdesport | Springreiten - Mannschaft | Mix |
|
| 18.08.08 | Leichtathletik | 800-m-Lauf | F |
|
| 18.08.08 | Leichtathletik | Diskuswurf | F |
|
| 18.08.08 | Radsport | Bahn Punktefahren | F |
|
| 18.08.08 | Geraetturnen | Ringe | M |
|
| 18.08.08 | Geraetturnen | Stufenbarren | F |
|
| 18.08.08 | Leichtathletik | 400-m-Hürdenlauf | M |
|
| 18.08.08 | Trampolinturnen | Trampolin | F |
|
| 18.08.08 | Triathlon | Frauen | F |
|
| 19.08.08 | Geraetturnen | Schwebebalken | F |
|
| 19.08.08 | Leichtathletik | Hochsprung | M |
|
| 19.08.08 | Geraetturnen | Reck | M |
|
| 19.08.08 | Ringen | 60 kg Freistil | M |
|
| 19.08.08 | Leichtathletik | 100-m-Hürdenlauf | F |
|
| 19.08.08 | Radsport | Bahn Sprint | F |
|
| 19.08.08 | Trampolinturnen | Trampolin | M |
|
| 19.08.08 | Segeln | Laser Radial | F |
|
| 19.08.08 | Triathlon | Männer | M |
|
| 19.08.08 | Pferdesport | Dressur - Einzel | Mix |
|
| 19.08.08 | Wasserspringen | Kunstspringen (3-m-Brett) | M |
|
| 19.08.08 | Geraetturnen | Barren | M |
|
| 19.08.08 | Gewichtheben | + 105.0 kg | M |
|
| 19.08.08 | Ringen | 55 kg Freistil | M |
|
| 19.08.08 | Radsport | Bahn Zweier-Mannschaft | M |
|
| 19.08.08 | Segeln | Laser | M |
|
| 19.08.08 | Leichtathletik | 400-m-Lauf | F |
|
| 19.08.08 | Leichtathletik | 1500-m-Lauf | M |
|
| 19.08.08 | Leichtathletik | Diskuswurf | M |
|
| 19.08.08 | Radsport | Bahn Sprint | M |
|
| 20.08.08 | Taekwondo | 58 kg | M |
|
| 20.08.08 | Segeln | RS:X | M |
|
| 20.08.08 | Leichtathletik | 200-m-Lauf | M |
|
| 20.08.08 | Ringen | 74 kg Freistil | M |
|
| 20.08.08 | Synchronschwimmen | Duett | F |
|
| 20.08.08 | Ringen | 66 kg Freistil | M |
|
| 20.08.08 | Leichtathletik | 400-m-Hürdenlauf | F |
|
| 20.08.08 | Schwimmen | 10-km | F |
|
| 20.08.08 | Taekwondo | 49 kg | F |
|
| 20.08.08 | Segeln | RS:X | F |
|
| 20.08.08 | Leichtathletik | Hammerwurf | F |
|
| 21.08.08 | Leichtathletik | 20-km-Gehen | F |
|
| 21.08.08 | Softball | Mannschaft | F |
|
| 21.08.08 | Leichtathletik | 110-m-Hürdenlauf | M |
|
| 21.08.08 | Wasserball | Mannschaft | F |
|
| 21.08.08 | Leichtathletik | 200-m-Lauf | F |
|
| 21.08.08 | Schwimmen | 10-km | M |
|
| 21.08.08 | Taekwondo | 57 kg | F |
|
| 21.08.08 | Ringen | 96 kg Freistil | M |
|
| 21.08.08 | Segeln | Tornado | Mix |
|
| 21.08.08 | Wasserspringen | Turmspringen (10-m-Turm) | F |
|
| 21.08.08 | Leichtathletik | Speerwurf | F |
|
| 21.08.08 | Beach Volleyball | Team | F |
|
| 21.08.08 | Taekwondo | 68 kg | M |
|
| 21.08.08 | Fussball | Mannschaft | F |
|
| 21.08.08 | Moderner Fuenfkampf | Männer | M |
|
| 21.08.08 | Leichtathletik | 400-m-Lauf | M |
|
| 21.08.08 | Leichtathletik | Dreisprung | M |
|
| 21.08.08 | Pferdesport | Springreiten - Einzel | Mix |
|
| 21.08.08 | Ringen | 84 kg Freistil | M |
|
| 21.08.08 | Segeln | Star | M |
|
| 21.08.08 | Ringen | 120 kg Freistil | M |
|
| 22.08.08 | Beach Volleyball | Team | M |
|
| 22.08.08 | Moderner Fuenfkampf | Frauen | F |
|
| 22.08.08 | Taekwondo | 80 kg | M |
|
| 22.08.08 | Hockey | Mannschaft | F |
|
| 22.08.08 | Mountainbike | Cross Country | F |
|
| 22.08.08 | Kanurennsport | Kajak-Vierer 1000-m | M |
|
| 22.08.08 | Kanurennsport | Kajak-Vierer 500-m | F |
|
| 22.08.08 | Radsport - BMX | Einzel | F |
|
| 22.08.08 | Kanurennsport | Kajak-Einer 1000-m | M |
|
| 22.08.08 | Leichtathletik | 5000-m-Lauf | F |
|
| 22.08.08 | Leichtathletik | 50-km-Gehen | M |
|
| 22.08.08 | Tischtennis | Einzel | F |
|
| 22.08.08 | Leichtathletik | Zehnkampf | M |
|
| 22.08.08 | Kanurennsport | Kajak-Zweier 1000-m | M |
|
| 22.08.08 | Leichtathletik | Stabhochsprung | M |
|
| 22.08.08 | Leichtathletik | Weitsprung | F |
|
| 22.08.08 | Kanurennsport | Canadier-Zweier 1000-m | M |
|
| 22.08.08 | Leichtathletik | 4 x 100-m-Staffel | M |
|
| 22.08.08 | Kanurennsport | Canadier-Einer 1000-m | M |
|
| 22.08.08 | Leichtathletik | 4 x 100-m-Staffel | F |
|
| 22.08.08 | Taekwondo | 67 kg | F |
|
| 22.08.08 | Radsport - BMX | Einzel | M |
|
| 23.08.08 | Leichtathletik | Speerwurf | M |
|
| 23.08.08 | Volleyball | Mannschaft | F |
|
| 23.08.08 | Kanurennsport | Kajak-Zweier 500-m | M |
|
| 23.08.08 | Handball | Hallenhandball | F |
|
| 23.08.08 | Kanurennsport | Canadier-Einer 500-m | M |
|
| 23.08.08 | Rhythmische Sportgymnastik | Einzel-Mehrkampf | F |
|
| 23.08.08 | Synchronschwimmen | Gruppe | F |
|
| 23.08.08 | Fussball | Mannschaft | M |
|
| 23.08.08 | Kanurennsport | Kajak-Einer 500-m | F |
|
| 23.08.08 | Kanurennsport | Canadier-Zweier 500-m | M |
|
| 23.08.08 | Leichtathletik | 800-m-Lauf | M |
|
| 23.08.08 | Leichtathletik | 4 x 400-m-Staffel | M |
|
| 23.08.08 | Basketball | Mannschaft | F |
|
| 23.08.08 | Leichtathletik | 4 x 400-m-Staffel | F |
|
| 23.08.08 | Leichtathletik | 5000-m-Lauf | M |
|
| 23.08.08 | Taekwondo | + 67 kg | F |
|
| 23.08.08 | Boxen | 51.0 kg | M |
|
| 23.08.08 | Leichtathletik | Hochsprung | F |
|
| 23.08.08 | Boxen | 57.0 kg | M |
|
| 23.08.08 | Tischtennis | Einzel | M |
|
| 23.08.08 | Wasserspringen | Turmspringen (10-m-Turm) | M |
|
| 23.08.08 | Taekwondo | + 80 kg | M |
|
| 23.08.08 | Boxen | 64.0 kg | M |
|
| 23.08.08 | Hockey | Mannschaft | M |
|
| 23.08.08 | Kanurennsport | Kajak-Zweier 500-m | F |
|
| 23.08.08 | Mountainbike | Cross Country | M |
|
| 23.08.08 | Baseball | Mannschaft | M |
|
| 23.08.08 | Boxen | 75.0 kg | M |
|
| 23.08.08 | Kanurennsport | Kajak-Einer 500-m | M |
|
| 23.08.08 | Leichtathletik | 1500-m-Lauf | F |
|
| 23.08.08 | Boxen | 91.0 kg | M |
|
| 24.08.08 | Boxen | 54.0 kg | M |
|
| 24.08.08 | Boxen | 60.0 kg | M |
|
| 24.08.08 | Boxen | 69.0 kg | M |
|
| 24.08.08 | Boxen | 81.0 kg | M |
|
| 24.08.08 | Boxen | + 91.0 kg | M |
|
| 24.08.08 | Leichtathletik | Marathonlauf | M |
|
| 24.08.08 | Volleyball | Mannschaft | M |
|
| 24.08.08 | Handball | Hallenhandball | M |
|
| 24.08.08 | Wasserball | Mannschaft | M |
|
| 24.08.08 | Rhythmische Sportgymnastik | Gruppe-1 Gerät | F |
|
| 24.08.08 | Boxen | 48.0 kg | M |
|
| 24.08.08 | Basketball | Mannschaft | M |
|


