HOME
Weller Ronny (PFA)
Verein: TSG Haßloch
geb: 69

Datum WK Ort KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl. kg Pl.
15.08.2004 OS Athen (GRE) 151.84195.0-200.0-202.5. . 0.0 99.
10.07.2004 NT Plauen 149.60190.0195.0200.01.220.0240.0-250.0 1. 440.0 1.
24.04.2004 EM Kiew 147.30195.0-200.0-202.53.235.0242.5-247.5 3. 437.5 3.
17.11.2003 WM Vancouver 144.490.00.00.099.0.00.00.0 99. 0.0 99.
24.10.2003 DM Samswegen 144.40190.0200.0205.01.230.0240.0250.0 1. 455.0 1.
25.04.2002 EM Antalya (TUR) 146.35195.0-202.5202.52.235.0245.0247.5 1. 450.0 1.
03.11.2001 DM Stralsund 146.90177.5182.5185.01.202.5217.5225.0 1. 410.0 1.
15.09.2000 OS Sydney (AUS) 146.88200.0-207.5210.0.250.0257.5-262.5 . 467.5 2.
12.08.2000 NT Essen 147.00190.0200.0207.5.232.5-242.5 . 440.0 0.
26.04.2000 EM Sofia (BUL) 146.68195.0200.0205.01.240.0250.0-255.0 2. 455.0 2.
22.11.1999 WM Athen (GRE) 147.49-200.0-200.0-200.099.232.5240.0 7. 0.0 99.
02.10.1999 DM Riesa 149.40180.0185.0-190.01.220.0230.0 1. 415.0 1.
14.04.1999 EM La Coruna (ESP) 143.00190.0195.0200.02.237.5-242.5 3. 437.5 2.
28.04.1998 EM Riesa (GER) 142.60195.0202.5205.51.245.0255.0260.0 1. 465.0 1.
28.03.1998 EU Rum - Innsbruck(AUT) 142.60180.0190.0200.01.230.0245.0255.0 1. 455.0 1.
06.12.1997 WM Chiang Mai (THA) 138.40195.0200.0-205.51.242.5250.0-262.5 2. 450.0 2.
25.10.1997 DM Tuttlingen (GER) 137.70170.0180.0190.01.220.0230.0240.0 1. 430.0 1.
22.11.1996 DM Durlach (GER) 137.30175.0180.0185.01.210.0220.0230.0 1. 415.0 1.
20.07.1996 OS Atlanta (USA) 138.09195.0200.0-202.5.245.0252.5255.0 . 455.0 2.
15.06.1996 NT Hassloch (GER) 138.10185.0192.5-200.5.220.0230.0240.0 . 432.5 .
15.03.1996 EU Chemnitz (GER) 133.10175.0182.5187.51.212.5227.5232.5 1. 420.0 1.
17.11.1995 WM Guangzhou (CHN) 133.90192.5197.5-200.01.227.5237.5242.5 3. 440.0 2.
13.10.1995 DM Hassloch (GER) 134.34190.0195.0197.51.230.0-237.5-240.0 2. 427.5 2.
10.11.1993 WM Melbourne (AUS) 123.19192.5197.5200.01.-235.0235.0242.5 3. 442.5 1.
15.04.1993 EM Sofia (BUL) 107.70185.00.00.03.235.00.00.0 2. 420.0 2.
20.07.1992 OS Barcelona (ESP) 109.40185.0190.0192.5.225.0235.0240.0 . 432.5 1.
10.09.1991 WM Donaueschingen (GER) 109.80182.5190.0-192.52.215.0-230.0230.0 2. 420.0 2.
16.09.1989 WM Athen (GRE) 109.20190.0197.5202.51.-230.0-230.0-232.5 99. 0.0 99.
18.09.1988 OS Seoul (KOR) 107.75190.00.00.0.235.00.00.0 . 425.0 3.
07.09.1987 WM Ostrava (TCH) 98.60180.05.225.0 3. 405.0 4.