HOME
Steinhöfel Ingo (SAS)
Verein: Chemnitzer AC
geb: 67

Datum WK Ort KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl. kg Pl.
15.08.2004 OS Athen (GRE) 76.43150.0-152.5-152.5.-185.0185.0-190.0 . 335.0 14.
10.07.2004 NT Plauen 79.50147.5152.5-155.06.177.5182.5187.5 6. 340.0 6.
17.11.2003 WM Vancouver 76.51145.0150.0152.512.180.0185.0-187.5 13. 337.5 10.
01.11.2002 DM Lörrach 77.00140.0145.01.170.0175.0 2. 320.0 1.
01.12.2000 DM Rodewisch 76.90120.0130.0135.04.150.0160.0 4. 295.0 4.
15.09.2000 OS Sydney (AUS) 76.58155.0-160.0160.0.190.0-195.0-195.0 . 350.0 7.
12.08.2000 NT Essen 76.90-155.0155.0157.5.-192.5-192.5192.5 . 350.0 0.
22.11.1999 WM Athen (GRE) 76.46155.0160.0-162.59.182.5-187.5 22. 342.5 18.
14.04.1999 EM La Coruna (ESP) 76.60157.5-162.5-162.58.185.0192.5197.5 4. 355.0 5.
09.11.1998 WM Lahti (FIN) 76.55155.0160.0162.54.187.5195.0-197.5 8. 357.5 5.
02.10.1998 DM Regen 80.30150.0155.0157.51.180.0185.0190.0 1. 347.5 1.
28.04.1998 EM Riesa (GER) 76.30152.5-157.5-157.57.185.0192.5-195.0 5. 345.0 7.
19.05.1997 EM Rijeka (CRO) 75.80152.5-157.5157.56.185.0190.0192.5 2. 350.0 2.
22.11.1996 DM Durlach (GER) 75.50140.0145.0-150.03.172.5-182.5-182.5 2. 317.5 3.
20.07.1996 OS Atlanta (USA) 75.77157.5160.0-162.5.187.5-190.0-190.0 . 347.5 6.
15.06.1996 NT Hassloch (GER) 80.85145.0150.0155.0.175.0180.0185.0 . 340.0 .
15.03.1996 EU Chemnitz (GER) 78.20150.0155.0157.52.182.5192.50.0 1. 350.0 1.
17.11.1995 WM Guangzhou (CHN) 76.00155.0160.0-165.05.187.5-195.0195.0 5. 355.0 4.
13.10.1995 DM Hassloch (GER) 79.27160.0-165.0165.01.187.5195.0200.0 1. 365.0 1.
20.11.1994 WM Istanbul (TUR) 75.84157.5162.5165.01.192.5-197.5197.5 3. 362.5 2.
15.05.1994 EM Sokolov(CZE) 75.75157.50.00.04.182.50.00.0 6. 340.0 5.
20.07.1992 OS Barcelona (ESP) 74.30155.0-160.0-160.0.185.0192.5-197.5 . 347.5 5.
15.04.1992 EM Szekszard (HUN) 74.85155.00.00.05.187.50.00.0 4. 342.5 4.
10.09.1991 WM Donaueschingen (GER) 74.60147.5-152.5152.55.-180.0180.0-187.5 8. 332.5 7.
20.10.1990 WM Budapest (HUN) 74.65-150.0150.0-155.07.180.0187.5-190.0 5. 337.5 5.
20.05.1990 EM Aalborg (DEN) 74.60157.50.00.04.185.00.00.0 5. 342.5 4.
16.09.1989 WM Athen (GRE) 81.40165.0170.0-172.52.202.5207.5-212.5 3. 377.5 3.
18.09.1988 OS Seoul (KOR) 74.40165.00.00.0.195.00.00.0 . 360.0 2.
07.09.1987 WM Ostrava (TCH) 74.40155.04.190.0 5. 345.0 3.