HOME
Rowinska Malwina (POL)
geb: 86

Datum WK Ort KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl. kg Pl.
04.04.2009 EM Bucharest (ROM) 52.8173.0-76.0-76.010.100.0-103.0-103.0 7. 173.0 8.
14.04.2008 EM Lignano (ITA) 52.9675.0-78.0-78.011.-101.0-101.0-101.0 99. 0.0 99.
17.09.2007 WM Chiang Mai (THA) 52.7676.0-78.0-78.023.101.0103.0-105.0 16. 179.0 18.
17.04.2007 EM Strasbourg (FRA) 52.82-78.0-78.078.08.-100.0-100.0100.0 5. 178.0 5.
05.09.2006 EM Palermo (ITA) 52.73-73.0-74.0-74.099.92.095.097.0 3. 0.0 99.
29.05.2006 WM Hangzhou (CHN) 53.0074.0-77.0-77.09.95.0-98.098.0 6. 172.0 7.
02.05.2006 EM Wladyslawowo (POL) 52.7575.0-78.0-78.06.95.0-100.0-101.0 4. 170.0 4.
17.03.2006 EU Bischofshofen (AUT) 56.9073.076.080.01.-100.0-100.0100.0 1. 180.0 1.
09.11.2005 WM Doha (QAT) 52.4975.0-78.0-79.011.-100.0100.0103.0 10. 178.0 10.
04.10.2005 EM Trencin (SVK) 52.4573.076.0-79.03.95.099.0102.0 2. 178.0 2.
20.05.2005 WM Busan (KOR) 52.9070.075.0-77.07.-90.090.0-95.0 7. 165.0 6.
22.09.2004 EM Burgas (BUL) 52.34-67.567.5-72.58.-85.085.0-90.0 8. 152.5 8.
29.05.2004 WM Minsk (BLR) 53.0067.570.0-72.510.85.0-87.587.5 8. 157.5 8.
09.10.2003 EM Valencia (ESP) 52.8065.070.0-72.54.82.5-87.5-87.5 5. 152.5 4.
18.08.2003 EM Dortmund 52.8565.0-67.567.54.-82.582.585.0 3. 152.5 2.
01.07.2003 WM Hermosillo (MEX) 52.8065.0-70.0-70.012.82.5-85.085.0 13. 150.0 12.
24.08.2002 EM Villeneuve L (FRA) 51.9160.0-65.065.03.-77.577.580.0 4. 145.0 3.
22.06.2002 IT Siedlce (Pol) 51.9060.0-65.0-66.5.72.5-78.078.0 . 137.5 .