HOME
Huster Marc (SAS)
Verein: Riesaer AC
geb: 70

Datum WK Ort KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl. kg Pl.
04.11.2001 WM Antalya (TUR) 83.96167.5-172.5-172.55.0.0 99. 0.0 99.
01.12.2000 DM Rodewisch 84.70140.0145.0150.02.-170.0175.0180.0 1. 330.0 1.
15.09.2000 OS Sydney (AUS) 84.22172.5-177.5177.5.205.0210.0212.5 . 390.0 2.
12.08.2000 NT Essen 88.60150.0155.0160.0.0.0 . 0.0 0.
12.08.2000 NT Essen 88.60165.0.0.0 . 0.0 0.
22.11.1999 WM Athen (GRE) 84.43-172.5172.5177.53.205.0-210.0-210.0 4. 382.5 3.
02.10.1999 DM Riesa 88.50155.0160.0165.01.-180.0185.0195.0 2. 360.0 1.
14.04.1999 EM La Coruna (ESP) 84.48-167.5167.5172.52.202.5210.0215.0 1. 387.5 1.
09.11.1998 WM Lahti (FIN) 84.23167.5172.5175.04.205.0210.0-212.5 1. 385.0 2.
02.10.1998 DM Regen 87.90160.0165.0167.51.190.0200.0205.0 1. 372.5 1.
28.04.1998 EM Riesa (GER) 84.05165.0170.0172.51.202.5207.5210.0 1. 382.5 1.
28.03.1998 EU Rum - Innsbruck(AUT) 87.60165.0170.01.190.0200.0-205.0 3. 370.0 2.
19.05.1997 EM Rijeka (CRO) 82.80167.5170.0-172.52.202.5207.5-212.5 1. 377.5 1.
22.11.1996 DM Durlach (GER) 83.00-150.0150.0155.03.182.5192.50.0 1. 347.5 1.
20.07.1996 OS Atlanta (USA) 82.36-170.0170.0-172.5.202.5207.5213.5 . 382.5 2.
15.06.1996 NT Hassloch (GER) 85.85160.0165.0170.0.190.0197.5202.5 . 372.5 .
15.03.1996 EU Chemnitz (GER) 85.30160.0165.0170.01.190.0200.0205.0 1. 375.0 1.
17.11.1995 WM Guangzhou (CHN) 82.55170.0172.5175.01.205.0210.0-215.0 2. 385.0 2.
13.10.1995 DM Hassloch (GER) 85.44167.5172.5175.01.202.5210.0-215.0 1. 385.0 1.
20.11.1994 WM Istanbul (TUR) 82.54167.5172.5-175.02.202.5210.0-212.5 1. 382.5 1.
10.11.1993 WM Melbourne (AUS) 82.52-165.0165.0-170.06.200.0205.0210.0 1. 375.0 2.
15.04.1993 EM Sofia (BUL) 81.80157.5162.5165.05.195.0200.0-205.0 6. 365.0 7.
20.07.1992 OS Barcelona (ESP) 80.90160.0-165.0-165.0.195.0-202.5202.5 . 362.5 6.
10.09.1991 WM Donaueschingen (GER) 80.15152.5157.5160.03.185.0192.5195.0 6. 355.0 4.
15.05.1991 EM Wladyslawowo(POL) 80.70145.0-150.0150.07.180.0185.0-187.5 6. 335.0 7.
26.05.1990 WM Sarajevo(JUG) 74.10140.05.177.5 3. 317.5 4.