HOME
Reinfrank Anja (BWG)
Verein: AC Neulußheim
geb: 84

Datum WK Ort KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl. kg Pl.
02.12.2005 DM Rodewisch 59.1072.075.077.01.95.0100.0102.0 1. 179.0 1.
03.12.2004 DM Plauen 62.0075.0-80.080.01.97.5102.5105.0 1. 185.0 1.
03.12.2004 DM Plauen 62.0075.0-80.080.01.97.5102.5105.0 1. 185.0 1.
29.05.2004 WM Minsk (BLR) 62.6582.587.5-90.07.110.0-115.0-115.0 7. 197.5 8.
21.04.2004 EM Kiew 62.65-82.582.5-87.510.110.0117.5-120.0 5. 200.0 7.
13.03.2004 EU Budapest (HUN) 65.4580.0-85.085.03.105.0110.0115.0 1. 200.0 3.
24.10.2003 DM Samswegen 63.8082.5-87.587.51.105.0110.0-115.0 1. 197.5 1.
24.10.2003 DM Samswegen 63.8082.5-87.587.51.105.0110.0-115.0 1. 197.5 1.
09.10.2003 EM Valencia (ESP) 62.20-85.085.0-90.08.107.5-112.5-112.5 7. 192.5 8.
20.09.2003 NT Forst 64.8080.0-85.0-85.0.102.5107.5-112.5 . 187.5 4.
01.05.2003 IT Frankfurt/O. 64.0077.582.5-85.03.95.0100.0105.0 3. 187.5 3.
22.04.2003 EM Loutraki (GRE) 62.5580.085.087.55.105.0110.0-112.5 6. 197.5 5.
08.03.2003 EU Ferrol (ESP) 62.8075.080.082.51.100.0105.0110.0 1. 192.5 1.
16.11.2002 DM Plauen 58.9065.070.0-72.51.82.587.590.0 1. 160.0 1.
06.10.2002 EM Nuoro (ITA) 61.9977.5-80.080.04.100.0105.0-107.5 3. 185.0 3.
22.06.2002 IT Siedlce (Pol) 63.7077.5-82.5-82.5.100.0105.0-107.5 . 182.5 .
22.02.2002 EU Frankfurt/O. (GER) 61.70-75.075.077.53.95.0100.0102.5 1. 180.0 1.
16.11.2001 DM Breitungen 61.6075.0-80.0-80.01.95.0100.0-102.5 1. 175.0 1.
02.11.2001 DM Stralsund 61.2075.077.580.01.95.0100.0-102.5 1. 180.0 1.
11.08.2001 NT Forst 61.5067.572.575.03.85.092.597.5 1. 172.5 1.
16.06.2001 IT Siedlce (Pol) 60.9070.072.575.0.90.092.595.0 . 170.0 .
25.05.2001 DM Suhl 60.1065.070.072.54.87.5-92.5-92.5 4. 160.0 4.
24.03.2001 LP Berlin 58.9065.070.0-72.51.85.090.092.5 1. 162.5 1.
04.11.2000 DM Schifferstadt 57.0065.0-67.570.01.80.0-85.085.0 1. 155.0 1.
25.08.2000 EM Kosice (SVK) 56.8565.04.77.5 5. 142.5 5.
08.07.2000 IDM Obrigheim 55.7060.02.82.5 1. 142.5 1.
14.04.2000 DM Obrigheim 56.00-57.557.5-62.53.-80.080.0-85.0 1. 137.5 2.
05.11.1999 DM Rudolstadt 52.9052.555.0-57.51.72.575.077.5 1. 132.5 1.
24.08.1999 EM Lignano (ITA) 52.7052.555.057.56.75.0-80.0-80.0 6. 132.5 6.