HOME
Caruso Oliver (BWG)
Verein: SVG Obrigheim
geb: 74

Datum WK Ort KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl. kg Pl.
17.11.2003 WM Vancouver 93.53172.5-177.5-177.511.205.0207.50.0 10. 380.0 9.
24.10.2003 DM Samswegen 97.60170.0175.0180.01.205.0212.5-217.5 1. 392.5 1.
23.11.2002 WM Warschau (POL) 93.35172.5177.5180.01.202.5207.5-212.5 4. 387.5 3.
01.11.2002 DM Lörrach 97.50172.5177.5180.01.202.5210.0 1. 390.0 1.
25.04.2002 EM Antalya (TUR) 93.75-175.0175.0-180.05.205.0-210.0-210.0 6. 380.0 6.
04.11.2001 WM Antalya (TUR) 93.60170.0177.5-182.55.192.5200.0-207.5 11. 377.5 8.
03.11.2001 DM Stralsund 96.70167.5175.0180.01.190.0197.5205.0 3. 385.0 1.
12.08.2000 NT Essen 97.70167.5-175.0175.0.190.0205.0 . 380.0 0.
09.11.1998 WM Lahti (FIN) 93.63175.0-182.5182.51.205.0212.5 5. 395.0 2.
02.10.1998 DM Regen 97.00167.5175.0180.01.200.0210.0218.0 1. 397.5 1.
28.04.1998 EM Riesa (GER) 93.65175.0180.0182.51.207.5212.5-217.5 1. 395.0 1.
25.10.1997 DM Tuttlingen (GER) 94.60165.0170.0175.01.195.0202.5212.5 1. 387.5 1.
19.05.1997 EM Rijeka (CRO) 90.80-170.0170.0175.03.200.0205.0210.0 2. 385.0 2.
25.04.1997 DM Obrigheim 93.30165.0172.5178.51.200.0210.0-215.0 1. 387.5 1.
04.04.1997 EU Pori (FIN) 93.20160.0167.5-172.51.192.5200.0207.5 1. 375.0 1.
20.07.1996 OS Atlanta (USA) 90.65170.0175.0-177.5.205.0215.00.0 . 390.0 3.
15.06.1996 NT Hassloch (GER) 93.50162.5170.0172.5.190.0200.0205.0 . 377.5 .
12.04.1996 EM Stavanger (NOR) 90.75167.5172.5175.01.197.5205.0-210.0 2. 380.0 2.
15.03.1996 EU Chemnitz (GER) 90.80162.5170.0-175.52.195.0-202.5205.0 2. 375.0 2.
17.11.1995 WM Guangzhou (CHN) 89.75165.0-170.0170.04.-195.0195.0-202.5 13. 365.0 7.
13.10.1995 DM Hassloch (GER) 93.16165.0172.5-178.01.200.0-207.5-207.5 1. 372.5 1.
25.05.1995 EM Warschau (POL) 88.40162.50.00.08.200.00.00.0 7. 362.5 7.
02.04.1995 DM Meißen 88.40150.0157.5162.51.185.0192.5-200.0 1. 355.0 1.
10.07.1994 WM Jakarta 82.85150.00.00.03.182.50.00.0 1. 332.5 1.
16.04.1994 DM Baunatal 82.80150.01.180.0 1. 330.0 1.
27.11.1993 DM Forst 80.80150.01.180.0 1. 330.0 1.
14.09.1993 EM Valencia(ESP) 82.50152.50.00.02.180.00.00.0 3. 332.5 2.
13.05.1993 WM Cheb(CZE) 80.75155.00.00.02.185.00.00.0 2. 340.0 2.
15.11.1992 EM Cardiff 79.50150.00.00.02.177.50.00.0 4. 327.5 3.
20.07.1992 OS Barcelona (ESP) 74.90-145.0145.0-150.0.172.5-180.0180.0 . 325.0 16.
15.04.1992 EM Szekszard (HUN) 75.05150.00.00.05.180.00.00.0 7. 330.0 6.