HOME
Schöppe Kathleen ()  
geb: 82

Datum WK Ort KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl. kg Pl.
28.10.2016 DM Plauen 80.0081.085.088.01.107.0113.0116.0 1. 204.0 1.
01.11.2013 DM Ohrdruf 91.9090.095.0-97.01.115.0120.0125.0 1. 220.0 1.
26.10.2012 DM Roding 94.9093.097.0100.01.-126.0126.0131.0 1. 231.0 1.
09.04.2012 EM Antalya (TUR) 93.50-103.0103.0107.04.135.0-139.0-141.0 4. 242.0 4.
04.11.2011 WM Paris (FRA) 95.3597.0100.0103.014.127.0131.0134.0 15. 237.0 14.
11.04.2011 EM Kazan (RUS) 94.4295.0100.0-103.04.127.0131.00.0 4. 231.0 4.
03.12.2010 DM Chemnitz 93.7087.092.095.01.110.0116.0121.0 1. 216.0 1.
22.09.2010 WM Antalya (TUR) 94.31100.0104.0106.011.130.0134.0136.0 15. 242.0 13.
21.08.2010 NT Essen 94.20100.0103.0-105.0.128.0132.0134.0 . 237.0 .
05.04.2010 EM Minsk (BLR) 92.2895.0100.0102.06.125.0131.0133.0 5. 235.0 6.
23.11.2009 WM Goyang (KOR) 93.3799.0103.0105.010.-128.0128.0132.0 11. 237.0 10.
23.10.2009 DM Ladenburg 94.1098.0102.0104.01.127.0131.0133.0 1. 237.0 1.
04.04.2009 EM Bucharest (ROM) 92.0598.0-102.0102.07.126.0131.0-134.0 5. 233.0 5.
28.11.2008 DM Rodewisch 89.60-83.086.091.01.112.0-117.0-117.0 1. 203.0 1.
16.08.2008 NT Forst 91.1090.094.097.0.118.0123.0127.0 . 224.0 99.
14.04.2008 EM Lignano (ITA) 89.6196.0-100.0100.06.125.0129.00.0 3. 229.0 6.
30.11.2007 DM Obrigheim 91.2070.073.075.01.86.092.098.0 1. 173.0 1.
01.12.2006 DM Forst 88.9094.098.0101.01.124.0128.0130.0 1. 231.0 1.
02.05.2006 EM Wladyslawowo (POL) 89.7596.0101.0105.05.125.0130.0133.0 3. 238.0 4.
03.12.2004 DM Plauen 86.30100.0-105.0-105.01.125.0130.0-132.5 1. 230.0 1.
04.09.2004 NT Forst 86.8085.090.095.0.110.0115.0120.0 . 215.0 2.
10.07.2004 NT Plauen 86.3095.0-100.0102.5.125.0-130.0-130.0 . 227.5 1.
21.04.2004 EM Kiew 86.6095.0100.0-102.510.-125.0125.0-130.0 10. 225.0 10.
13.03.2004 EU Budapest (HUN) 87.00-92.592.597.54.120.0125.0127.5 2. 225.0 3.
24.10.2003 DM Samswegen 86.3092.597.5-100.01.120.0-125.0-125.0 2. 217.5 1.
01.11.2002 DM Lörrach 83.5080.085.090.02.100.0107.5115.0 2. 205.0 2.
01.11.2002 DM Lörrach 83.5080.085.090.01.100.0107.5115.0 1. 205.0 1.
06.10.2002 EM Nuoro (ITA) 84.7490.095.0-97.57.-120.0120.0-125.0 5. 215.0 6.
22.06.2002 IT Siedlce (Pol) 84.1087.592.595.0.115.0120.0122.5 . 217.5 .
22.02.2002 EU Frankfurt/O. (GER) 84.5087.592.5-95.01.115.0120.0122.5 1. 215.0 1.
02.11.2001 DM Stralsund 85.5080.085.0-90.02.102.5107.5112.5 2. 197.5 2.
06.09.2001 EM Kalmar (SWE) 84.6582.5-87.587.53.102.5107.5112.5 3. 200.0 3.
11.08.2001 NT Forst 83.10-82.5-82.582.51.105.0110.0-115.0 1. 192.5 1.
25.05.2001 DM Suhl 83.3085.0-90.0-90.01.105.0110.0-112.5 1. 195.0 1.
31.03.2001 EU La Coruna (ESP) 82.8477.582.5-87.54.100.0105.0-110.0 3. 187.5 3.
01.12.2000 DM Rodewisch 82.90-80.082.5-87.52.102.5107.5-112.5 2. 190.0 2.
11.11.2000 DM Görlitz 82.9077.582.587.51.100.0105.0110.0 1. 197.5 1.
12.10.2000 EM Rijeka (CRO) 82.3080.085.0-87.55.100.0105.0107.5 4. 192.5 4.
09.09.2000 NT Lörrach 84.0075.080.082.5.92.597.5102.5 . 185.0 0.
08.07.2000 IDM Obrigheim 80.3075.01.100.0 1. 175.0 1.
14.04.2000 DM Obrigheim 80.8072.5-77.580.01.90.095.0100.0 1. 180.0 1.
18.03.2000 LP Hannover 79.5070.072.575.01.90.0-95.0-95.0 1. 165.0 1.