Weltmeisterschaften
2018-11-01 Ashgabat (TKM)
-55,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Om Yun Chol PRK 54.90120.0-125.0-128.02.155.0-162.0162.01. 282.0
2. Chontey Arli KAZ 54.81115.0118.0120.01.135.0-138.0138.06. 258.0
3. Scarantino Mirco ITA 54.90110.0113.0-116.05.136.0138.0139.05. 252.0
4. Kim Young-Ho KOR 54.88114.0-118.0-118.04.136.0-137.0137.07. 251.0
5. Brachi Garcia Josue ESP 54.86115.0-118.0-118.03.135.0-138.0-139.08. 250.0
6. Rusev Angel BUL 54.84103.0108.00.07.130.0135.0140.04. 248.0
7. Massidda Sergio ITA 54.81-105.0105.0-110.08.-126.0126.0131.09. 236.0
8. Sahin Muammer TUR 55.00110.0-114.0-114.06.120.0125.0-128.010. 235.0
9. Somboon-Uan Thada THA 54.76-101.0-101.0101.010.120.0123.0-126.011. 224.0
10. Guzman Lopez Leonardo Everardo MEX 54.44100.0103.0-106.09.120.0-124.0-125.012. 223.0
99. Kwak Un Bom PRK 54.91-113.0-113.0-113.099.0.00.00.099. 0.0
99. Lai Gia Thanh VIE 54.72-116.0-116.0-116.099.139.0142.0-147.02. 142.0
99. Chomchuen Teerapat THA 54.63-105.0-105.0-105.099.133.0136.0141.03. 141.0