Weltmeisterschaften
2018-11-01 Ashgabat (TKM)
-81,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Lu Xiaojun CHN 80.41165.0170.0172.02.197.0202.0-205.02. 374.0
2. Mahmoud Mohamed Ihab Youssef Ahmed EGY 80.72165.0170.0173.01.196.0200.0-203.04. 373.0
3. Li Dayin CHN 80.81163.0168.0-172.03.193.0198.0204.01. 372.0
4. Rejepov Rejepbay TKM 80.74160.0-166.0166.05.196.0197.0-203.05. 363.0
5. Asayonak Petr BLR 80.65161.0166.0167.04.-190.0190.0-197.010. 357.0
6. Maurus Harrison James USA 80.31150.0154.0157.07.191.0195.0200.04. 357.0
7. Muller Nico GER 80.71148.0153.0156.010.187.0192.0-196.06. 348.0
8. Aljumaili Safaa IRQ 80.99150.0-155.0155.011.191.0-196.0-201.09. 346.0
9. Mata Perez Andres Eduardo ESP 80.40150.0154.0-156.012.184.0187.0191.07. 345.0
10. Montes Hurtado Hugo Fernando COL 80.54-154.0154.0-157.013.185.0191.0-196.08. 345.0
11. Suharevs Ritvars LAT 80.75153.0156.0159.06.184.0185.0-191.016. 344.0
12. Lang Max GER 80.74150.0154.0-157.015.180.0185.0-190.015. 339.0
13. La O Garcia Addriel CUB 80.43148.0153.0-156.016.-180.0180.0185.014. 338.0
14. Lozka Ihar BLR 79.58140.0145.0148.024.180.0188.0-191.011. 336.0
15. Balza Garcia Renson Rafael VEN 80.59150.0154.0-156.014.182.0-185.0-185.019. 336.0
16. Beytula Yunder BUL 80.70143.0148.0149.023.183.0-188.0-189.017. 332.0
17. Unanyan Razmik RUS 80.95143.0147.0150.020.175.0181.0-187.021. 331.0
18. SAEZ VERA Olfides CUB 80.74-148.0148.0-153.027.-183.0-183.0183.018. 331.0
19. Kazov Aidar KAZ 80.87145.0-150.0-150.031.186.0-190.0-190.012. 331.0
20. BELLEMARRE Alex CAN 80.49148.0152.0-156.017.174.0178.0-184.026. 330.0
21. Al-Hussein Ahmed Farooq Ghulam IRQ 78.98141.0-145.0145.030.180.0185.0-187.013. 330.0
22. Getts Victor RUS 80.47150.0-155.0-155.021.180.00.00.023. 330.0
23. Qerimaj Erkand ALB 80.60-150.0150.00.020.180.00.00.024. 330.0
24. Konotop Igor UKR 80.02-145.0145.0148.025.179.0-184.0-184.025. 327.0
25. You Jaesik KOR 80.79145.0150.0-157.021.175.0-182.0-182.029. 325.0
26. Singh Ajay IND 80.88143.0-148.0148.027.-174.0174.0-183.032. 322.0
27. Kasai Takehiro JPN 79.88-140.0140.0-145.037.-180.0180.0181.021. 321.0
28. Tkac Richard SVK 80.85138.0142.0145.030.171.0-175.0175.030. 320.0
29. Oliver Jack Simon GBR 80.40138.0142.0143.033.168.0172.0176.028. 319.0
30. Samko Karol SVK 80.79137.0-140.0-140.040.-182.0182.00.020. 319.0
31. Lopez Farias Bastian Andres CHI 80.53132.0136.0140.038.170.0177.0-180.027. 317.0
32. Ashyrov Dayanch TKM 80.92142.0146.0147.028.170.0-175.0-175.036. 317.0
33. Lobsi Pornchai THA 79.41135.0140.0143.032.165.0170.0173.033. 316.0
34. Chiang Tsung-Han TPE 79.60139.0142.0-145.035.173.0-178.0-178.034. 315.0
35. Alam Omed DEN 79.76135.0139.0141.036.165.0170.0174.031. 315.0
36. Brown Sean IRL 80.62138.0-142.0-142.039.160.0167.0-173.037. 305.0
37. Aliguliyev Kanan AZE 79.18125.0-130.0130.043.160.0165.0170.035. 300.0
38. Kongas Sami FIN 80.90125.0128.0-130.044.160.0163.0-168.038. 291.0
39. Du Plooy Lyle RSA 80.38120.0-125.0-125.045.140.0-147.0-147.040. 260.0
40. Jonsson Einar Ingi ISL 74.87107.0111.0-120.046.140.0-145.0-150.039. 251.0
41. Krasniqi Arbnor KOS   80.37102.0105.0-107.047.130.0-134.0-137.041. 235.0
42. Kim Woo Jae KOR 80.51155.0156.0-163.08.-190.0-190.0-190.099. 156.0
43. Godelli Daniel ALB 80.52156.0-162.0-162.09.-186.0-186.0-186.099. 156.0
44. Zwarycz Krzystof POL 80.93152.0-156.0-156.018.-190.0-190.0-191.099. 152.0
45. Albreiki Hamad Mahkoom Theyab Rashed UAE 74.9860.065.0-70.048.75.082.085.042. 150.0
46. Fernandez Garcia Alberto ESP 80.61143.0-148.0-148.034.-172.00.00.099. 143.0
47. Chertkov Daniel ISR 80.32135.0-140.0-140.041.-175.0-175.0-175.099. 135.0
48. Musics Amar CRO 81.00-135.0135.0-140.042.0.00.00.099. 135.0
99. Markov Stefan BUL 80.34-161.0-161.0-161.099.-192.0-193.0-195.099. 0.0
99. Karapetyan Andranik ARM 80.61-171.0-171.0-171.099.0.00.00.099. 0.0