Weltmeisterschaften
2018-11-01 Ashgabat (TKM)
-96,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Moradi Sohrab IRI 95.94181.0-186.0186.01.223.0230.0-237.01. 416.0
2. TIAN Tao CHN 94.44175.0-181.0181.02.215.0226.0-236.02. 407.0
3. Onica Nicolae ROU 95.22170.0175.0-182.06.216.0-222.0-227.04. 391.0
4. Tsikhantsou Yauheni BLR 94.13173.0180.0-184.03.210.0-217.0-217.07. 390.0
5. Elbakh Fares Ibrahim E. H. QAT 95.22171.0-174.0-174.09.-217.0217.0-222.03. 388.0
6. Sumpradit Sarat THA 93.88165.0170.0173.07.200.0206.0211.05. 384.0
7. Santavy Boady Robert CAN 91.81171.0175.0-178.05.203.0208.0-212.09. 383.0
8. Pliesnoi Anton GEO 93.99167.0173.0-177.08.198.0206.0-211.011. 379.0
9. Klimonov Egor RUS 95.61162.0167.0168.013.205.0210.0-214.08. 378.0
10. Rivas Mosquera Jhonatan COL 94.83171.0176.0-180.04.-201.0-201.0201.012. 377.0
11. Sybay Rustem KAZ 95.36-165.0165.0-170.015.205.0206.0211.06. 376.0
12. Hoghoughiosgouei Amir IRI 95.29161.0167.0-171.014.201.0207.0-213.010. 374.0
13. Veli Serafim BRA 95.36160.0166.0170.010.194.0200.0-202.015. 370.0
14. Hoza Volodymyr UKR 95.82163.0167.0170.011.193.0-198.0-201.022. 363.0
15. Chen Po-Jen TPE 95.51160.0165.0168.012.190.0195.0-198.020. 363.0
16. Arat Ibrahim TUR 95.93155.0160.0-163.017.196.0-201.0201.014. 361.0
17. Arias Mosquera Jeyson Alonso VEN 95.90-156.0-156.0156.022.196.0-201.0201.013. 357.0
18. Han Jung-Hoon KOR 95.37156.0-160.0-160.021.200.0-207.0-207.016. 356.0
19. Ferrin Paul ECU 95.99155.0160.0-162.018.195.0-201.0-201.020. 355.0
20. Bonnick Jason Jermaine USA 95.60152.0157.0-161.019.185.0191.0196.018. 353.0
21. Kozevnikovs Vadims LAT 95.66149.0-153.0153.028.195.0199.0-202.017. 352.0
22. Spieß Jürgen GER 95.91155.0-160.0-163.025.187.0194.0-200.021. 349.0
23. Kulikov Illia UKR 92.35152.0-156.0156.020.185.0192.0-197.023. 348.0
24. Damron Nathan Charles USA 94.62155.0-160.0-160.024.187.0188.0-195.025. 343.0
25. Iakovidis Theodoros GRE 90.24153.0-158.0-158.027.-183.0183.0188.024. 341.0
26. Li-Cin-Chai Tomas LTU 95.74145.0151.0154.026.175.0183.0-186.029. 337.0
27. Retulainen Eero FIN 95.99-148.0148.0149.031.187.0188.0-193.026. 337.0
28. Amoah Christian GHA 93.18145.0-150.0150.029.175.0180.0185.028. 335.0
29. Avetisyan Edmon GBR 95.20138.0143.0144.032.177.0182.0187.027. 331.0
30. Bessette Pierre-Alexandre CAN 94.41150.0155.0-159.023.175.0-181.0-182.030. 330.0
31. Lamenza Lopez Luis Armando PUR 95.28-150.0150.0-157.030.175.0-185.0-185.031. 325.0
32. Darville Simon DEN 95.55133.0138.0144.033.167.0-175.0175.032. 319.0
33. Antanaitis Laurynas LTU 95.41-136.0136.0140.034.162.0168.0171.033. 311.0
34. MORALES MARQUEZ Keven PUR 92.38-135.0-135.0135.035.165.0170.0-175.034. 305.0
99. Mugurdumov Artur ISR 95.80155.0159.0160.016.-195.0-196.0-196.099. 160.0