Olympische Spiele
2012-07-30 London
+105,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Salimikordasiabi Behdad IRI 168.19201.0205.0208.0.247.0-264.00.0. 455.0
2. Anoushirvanihamlabad Sajjad IRI 152.46198.0-204.0204.0.237.0245.0-251.0. 449.0
3. Albegov Ruslan RUS 147.15198.0204.0208.0.240.0-245.0-247.0. 448.0
4. Jeon Sang-Guen KOR 157.53190.0-200.0-200.0.-246.0246.0-259.0. 436.0
5. Turmanidze Irakli GEO 126.23192.0198.0201.0.225.0-232.0232.0. 433.0
6. Shymechko Ihor UKR 137.38-197.0197.0-200.0.225.0232.0-237.0. 429.0
7. Orsag Jiri CZE 128.15182.0187.0-190.0.231.0239.0-242.0. 426.0
8. Velagic Almir GER 141.41186.0190.0192.0.229.0234.0-238.0. 426.0
9. Zharnasek Yauheni BLR 147.37188.0193.0196.0.219.0225.0230.0. 426.0
10. Chen Shih-Chieh TPE 141.14177.0182.0-185.0.230.0236.0-240.0. 418.0
11. Nagy Peter HUN 155.55184.0191.0-196.0.216.0225.0-230.0. 416.0
12. Saraiva Reis Fernand BRA 140.49178.0180.0-186.0.220.0-225.00.0. 400.0
13. Ota Kazuomi JPN 146.51180.0184.0185.0.-215.0215.0-222.0. 400.0
14. Detenamo Itte NRU 151.32165.0170.0175.0.205.0-215.0215.0. 390.0
15. Lopez Bobadilla Christian Alberto GUA 139.15172.0-177.0-177.0.-209.0209.0215.0. 387.0
16. Kelly Damon AUS 150.83155.0160.0165.0.192.0201.0216.0. 381.0
17. Fokejou Tefot Frederic CMR 132.74150.0155.0160.0.190.0200.0202.0. 362.0
18. Carl Henriquez ARU 150.38115.0122.0-127.0.-160.0160.0-171.0. 282.0
99. Steiner Matthias GER 149.98192.0-196.0-197.0.0.00.00.0. 0.0