Weltmeisterschaften
2013-05-03 Lima (PER)
-105,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Bochkov Rodion RUS 104.48165.0170.0172.01.197.0202.00.01. 374.0
2. Dzagaev Soslan RUS 103.09165.0-170.0170.02.196.0-201.0201.03. 371.0
3. Samoraj Jaroslaw POL 100.08162.0-167.0-167.05.193.0201.00.02. 363.0
4. Vasylevskyi Roman UKR 103.59160.0165.0168.03.190.0194.0195.06. 363.0
5. Zhang Xiliang CHN 104.58-160.0160.0-166.06.-195.0195.0197.04. 357.0
6. Kubyshkovskyi Leonid UKR 104.94152.0157.0-161.08.185.0191.0197.05. 354.0
7. Machado Mateus BRA 94.88-162.0162.0-166.04.184.0-191.0191.08. 353.0
8. Wilson Ian Burdick USA 98.76151.0157.0-162.07.190.0191.0-196.09. 348.0
9. Ko Seunghwan KOR 99.17137.0145.0150.011.178.0185.0192.07. 342.0
10. Mochida Ryunosuke JPN 98.60140.0145.0151.09.170.0175.0180.010. 331.0
11. Tanaka Taro JPN 95.53140.0145.0150.010.170.0175.0-180.012. 325.0
12. Tenorio Jose VEN 104.71128.0138.0-141.012.168.0175.0176.011. 314.0
13. Del Toro Guillen Jose Saul MEX 103.93132.0-136.0136.013.162.0167.0-170.013. 303.0
14. Strasser Simon AUT 95.80128.0133.0135.014.-158.0158.0163.014. 298.0
15. Romano Diaz Federico Andres URU 97.2785.090.095.015.115.0120.0125.015. 220.0