Weltmeisterschaften
2013-05-03 Lima (PER)
+105,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Talakhadze Lasha GEO 156.15185.0190.0-195.01.217.0221.00.01. 411.0
2. Minasyan Gor ARM 139.00177.0183.0-187.02.206.0213.0220.02. 403.0
3. Martirosian Karen RUS 139.55175.0-180.0180.03.205.0-215.0-217.05. 385.0
4. Jokarzadeh Darius GBR 142.50170.0-178.0-178.04.200.0208.0215.03. 385.0
5. Lee Jae-Sang KOR 123.28155.0160.0165.05.200.0207.0208.04. 373.0
6. Lozinski Bartosz POL 135.75155.0160.0165.06.190.0-197.0197.06. 362.0
7. Zhang Cheng CHN 140.05155.0161.0-166.07.190.0191.0197.07. 358.0
8. Bijelic Silvio CRO 133.30135.0142.0146.09.176.0-181.0181.09. 327.0
9. Litvinov David ISR 115.40-145.0145.0150.08.175.0-180.0-180.010. 325.0
10. Borquez Mena Jose MEX 129.70135.0140.0-145.011.175.0180.0183.08. 323.0
11. Murakami Eishiro JPN 117.24135.0140.0145.010.165.0170.0-175.011. 315.0
12. Solanki Vishal IND 110.94125.0130.0-134.012.160.0165.0168.012. 298.0
13. Mansilla Felipe Nelson Antony GUA 157.37125.0-130.0-130.013.152.0-157.0-157.013. 277.0