Weltmeisterschaften
1976-01-01 Montreal (CAN)
-56,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
kg Platz kg Platz
1. Nurikyan Norair BUL 55.70117.5 . 145.0 . 262.5
2. Cziura Grzegorz POL 55.85115.0 . 137.5 . 252.5
3. Ando Kenkichi JPN 55.85107.5 . 142.5 . 250.0
4. Skorupa Leszek POL 56.00112.5 . 137.5 . 250.0
5. Földi Imre HUN 55.75105.0 . 140.0 . 245.0
6. Bachfisch Bernhard GER 56.00105.0 . 137.5 . 242.5
7. Lastre Alfonso Carlos CUB 54.95105.0 . 135.0 . 240.0
8. Dhekhoda Fazlollah IRI 55.90105.0 . 135.0 . 240.0
9. Chavigny Jean-Claude FRA 55.90102.5 . 132.5 . 235.0
10. Nasseri Feyzollah IRI 55.85100.0 . 132.5 . 232.5
11. Manzoor Muhammad PAK 55.3595.0 . 130.0 . 225.0
12. Stresser Serge FRA 55.6097.5 . 127.5 . 225.0
13. Del Rosario Arturo PHI 55.9092.5 . 130.0 . 222.5
14. Mahmoud Mashall Ahmed EGY 55.7590.0 . 127.5 . 217.5
15. Tornez Edgar GUA 55.4595.0 . 120.0 . 215.0
16. De Sene Paulo Batista BRA 55.7092.5 . 122.5 . 215.0
17. Sanchez Ezequil COL 55.9587.5 . 122.5 . 210.0
99. Parrales Naftaly NIC 54.55 . .
99. Prohl Karel TCH 55.85 . 0.0 . 0.0
99. Carignan Yves CAN 55.80 . 0.0 . 0.0
99. Stefanovics Imre HUN 55.55102.5 . 0.0 . 0.0
99. Hosotani Jiro JPN 54.70100.0 . 0.0 . 0.0
99. Han Gyong-Si PRK 55.95110.0 . . 0.0
99. Pittner Kurt AUT 55.95 . 0.0 . 0.0