Weltmeisterschaften
1976-01-01 Montreal (CAN)
-110,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
kg Platz kg Platz
1. Zaitsev Yuri URS 107.95165.0 . 220.0 . 385.0
2. Semerdzhiev Krasto BUL 109.15170.0 . 215.0 . 385.0
3. Rutkowski Tadeusz POL 109.00167.5 . 210.0 . 377.5
4. Gourrier Pierre FRA 107.30157.5 . 215.0 . 372.5
5. Ciezki Jürgen GDR 109.65162.5 . 210.0 . 372.5
6. Gonzalez Javier CUB 107.05160.0 . 205.0 . 365.0
7. Nilsson Rickard SWE 109.95157.5 . 207.5 . 365.0
8. Strejcek Rudolf TCH 108.85162.5 . 200.0 . 362.5
9. Prior Russ CAN 109.65167.5 . 195.0 . 362.5
10. Haara Taito FIN 109.45160.0 . 200.0 . 360.0
11. Dahlgren Lennart SWE 109.25155.0 . 200.0 . 355.0
12. Drinnon Gary USA 109.80152.5 . 200.0 . 352.5
13. Hörtnagl Vinzenz AUT 107.55160.0 . 190.0 . 350.0
14. Barrett John NZL 109.85150.0 . 192.5 . 342.5
15. Santavy Robert CAN 100.40147.5 . 190.0 . 337.5
16. Kargarnezhad Houshang IRI 108.65142.5 . 180.0 . 322.5
99. Wyatt Steven AUS 104.15150.0 . 0.0 . 0.0
99. Vaali Ali IRI 104.15140.0 . . 0.0
99. Strange Brain GBR 109.95 . .
99. Cameron Mark USA 107.10162.5 . 212.5 . 375.0
99. Khristov Valentin BUL 109.45175.0 . 225.0 . 400.0