Europameisterschaften
1998-04-28 Riesa (GER)
-58,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Simova Neli BUL 54.1580.085.0-87.51.100.0105.0107.51. 192.5
2. Misterska Dominika POL 57.4580.0-82.582.52.100.0102.5107.52. 190.0
3. Christoforidou Maria GRE 57.2077.580.0-82.54.97.5100.0102.53. 182.5
4. Aconiti Isabella ITA 57.10-75.075.0-77.57.97.5-100.0100.04. 175.0
5. Aristova Galina RUS 57.6077.580.082.53.-92.592.5-97.57. 175.0
6. Müller Claudia GER 57.7572.577.5-80.05.92.5-97.597.55. 175.0
7. Breeze Michaela GBR 57.3570.072.5-75.08.87.592.5-95.06. 165.0
8. Van der Stoep Teresa NED 57.1070.072.575.06.85.087.5-90.09. 162.5
9. Ramalho Sonia POR 57.00-65.065.0-67.510.82.585.087.58. 152.5
10. Korcianova Marie CZE 57.70-67.5-67.567.59.-82.582.5-87.510. 150.0
99. Giessing Dorte DEN 57.95-57.557.5-60.011.-72.5-72.5-72.599. 0.0