Weltmeisterschaften
2017-11-27 Anaheim (USA)
-105,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Hashemi Ali IRI 104.55178.0183.0-186.01.215.0-221.0221.03. 404.0
2. Plesnieks Arturs LAT 104.78-176.0176.0180.06.217.0221.0222.02. 402.0
3. Efremov Ivan UZB 103.77182.0-186.0-186.02.210.0215.0217.05. 399.0
4. Seo Hui-Yeop KOR 104.78172.0-177.0-177.014.216.0222.0-228.01. 394.0
5. Michalski Arkadiusz POL 104.96173.0-176.0-176.013.220.0-227.0-227.04. 393.0
6. Gospodinov Vasil BUL 104.05175.0176.0178.07.-214.0214.0-220.07. 392.0
7. Soleymani Alireza IRI 104.65177.0-183.0-184.09.215.0-222.0-223.06. 392.0
8. Ruiz Marcos ESP 104.60170.0177.0180.05.200.0211.0-215.09. 391.0
9. Jin Yunseong KOR 101.41-176.0176.0180.04.207.0-215.0-215.012. 387.0
10. Kitts Wesley Brian USA 104.49165.0172.0176.011.202.0203.0210.010. 386.0
11. Martirosjan Sargis AUT 104.82178.0-182.0-184.08.203.0-208.0-210.013. 381.0
12. Arroyo Valdez Jorge David ECU 104.80173.0178.0181.03.192.0-197.0-197.020. 373.0
13. Djuraev Akbar UZB 103.24164.0169.0174.012.194.0199.0-203.015. 373.0
14. Mochida Ryunosuke JPN 104.84-165.0-165.0165.016.208.0-217.0-218.011. 373.0
15. Wilson Ian Burdick USA 104.80165.0-171.0-172.015.202.0-210.0-211.014. 367.0
16. Viera Espinosa Hernan Moises PER 104.40145.0-150.0-150.025.197.0205.0211.08. 356.0
17. Sidiskis Arnas LTU 103.86154.0160.0-165.017.191.0-195.0-195.022. 351.0
18. Shiraishi Hiroaki JPN 104.73155.0-160.0-160.018.195.0-205.0-205.018. 350.0
19. Pardeep Singh IND 101.55145.0149.0153.019.188.0196.0-201.016. 349.0
20. Gasior Jiri CZE 104.05150.0153.0-156.021.190.0-195.0195.017. 348.0
21. Hsieh Wei-Chun TPE 103.65-153.0153.0-159.020.-193.0193.0194.019. 347.0
22. Li-Cin-Chai Tomas LTU 100.19-150.0150.0-156.022.180.0187.0191.021. 341.0
23. Osarfo Richmond GHA 97.93-138.0138.0142.026.181.0186.0190.023. 332.0
24. Boxall Owen Gordon Edward GBR 104.15147.0-151.0-151.024.180.0185.0-190.024. 332.0
25. Andersen Mikkel DEN 104.73143.0148.0-152.023.175.0180.0182.025. 330.0
99. Pent Leho EST 104.57-158.00.00.099.0.00.00.099. 0.0
99. Alaifuri Salwan IRQ 104.66-177.0-177.0177.010.-217.0-217.0-221.099. 177.0