Olympische Spiele
2016-08-05 Rio de Janeiro (BRA)
-48,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Tanasan Sopita THA 47.9188.090.092.0.106.0108.0-110.0. 200.0
2. Agustiani Sri Wahyuni INA 47.2582.085.0-87.0.107.0-115.0-115.0. 192.0
3. Miyake Hiromi JPN 47.95-81.0-81.081.0.105.0-107.0107.0. 188.0
4. Piron Beatriz DOM 47.5085.0-87.0-87.0.102.0-105.0-105.0. 187.0
5. Yelisseyeva Margarita KAZ 47.7280.0-84.0-84.0.103.0-106.0106.0. 186.0
6. King Morghan Whitney USA 47.7980.082.083.0.100.0-103.0-103.0. 183.0
7. Chen Wei-Ling TPE 47.1375.079.081.0.99.0-100.0100.0. 181.0
8. Paratova Iuliia UKR 47.7484.0-86.0-86.0.-95.095.0-98.0. 179.0
9. Ranaivosoa Marie Hanitra Roilya MRI 47.9073.078.080.0.93.0-98.0-100.0. 173.0
10. Okoeva Zhanyl KGZ 47.5668.072.0-75.0.92.097.0-101.0. 169.0
11. Mirabai Chanu Saikhom IND 47.77-82.082.0-84.0.-104.0-106.0-106.0. 82.0
99. Vuong Thi Huyen VIE 47.84-83.0-84.0-84.0.0.00.00.0. 0.0