Weltmeisterschaften
2014-11-04 Almaty (KAZ)
-56,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Om Yun Chol PRK 55.71-124.0124.0128.05.-162.0162.0168.01. 296.0
2. Thach Kim Tuan VIE 55.75130.0134.0135.01.-156.0156.0161.02. 296.0
3. Long Quingguan CHN 55.40-130.0130.0133.03.160.0-163.0-163.03. 293.0
4. Li Fabin CHN 55.50130.0134.0-135.02.157.0-162.0-162.04. 291.0
5. Tran Le Quoc Toan VIE 55.90125.0-128.0-130.06.155.0-160.0-160.05. 280.0
6. Chontey Arli KAZ 55.60122.0126.0129.04.145.0-150.0-150.011. 274.0
7. Yang Chin Yi TPE 55.95115.0120.0124.08.150.0-158.0-158.07. 274.0
8. Kruaithong Sinphet THA 55.10117.0-120.0120.09.144.0146.0-150.08. 266.0
9. Al Saleem Mansour KSA 55.18116.0120.0124.07.135.0140.0142.015. 266.0
10. Rada Rodriguez Sergio Armando COL 55.57113.0116.0-119.013.145.0150.0-152.06. 266.0
11. Berna Gonzalez Carlos Andres COL 55.69112.0115.0118.010.-146.0146.0-150.09. 264.0
12. Askari Majid IRI 55.70-117.0117.0-121.011.144.0-151.0-151.013. 261.0
13. Wijoyo Surahmat Bin Suwoto INA 55.76110.0113.0-116.017.142.0-146.0146.010. 259.0
14. Sirghi Oleg MDA 55.82-107.0107.0112.018.140.0-145.0-148.018. 252.0
15. Zulhelmi Bin Md Pisol MAS 55.72106.0109.0-111.020.135.0140.0142.016. 251.0
16. Tan Chi-Chung TPE 55.78106.0-111.0-111.025.140.0145.0-148.012. 251.0
17. Muradov Asen BUL 55.89110.0115.0117.012.125.0130.0134.023. 251.0
18. Margaryan Smbat ARM 55.63-107.0107.0-111.024.143.0-147.0-147.014. 250.0
19. Yomogi Kota JPN 55.68106.0109.0111.019.-135.0135.0139.019. 250.0
20. Goegebuer Tom BEL 55.69109.0113.0115.014.130.0134.0135.022. 250.0
21. Mingmoon Witoon THA 55.21105.0107.0-109.023.138.0140.0-144.017. 247.0
22. Brachi Garcia Josue ESP 55.61114.0-118.0-118.015.-133.0133.0-138.024. 247.0
23. Takao Hiroaki JPN 55.48108.0-111.0-111.021.133.0136.0-138.020. 244.0
24. Aliyev Elmar AZE 55.5598.0101.0103.028.129.0135.0-140.021. 238.0
25. Mali Ganesh Chandrakant IND 55.86100.0105.0108.022.124.0128.0130.027. 238.0
26. Barrera Francisco CHI 55.99100.0-105.0105.027.127.0129.0132.025. 237.0
27. Zurita Vallejo Walter Freddy ECU 55.21100.0105.0-110.026.-126.0126.0-130.028. 231.0
28. Beris Eduar VEN 55.6396.0100.0-105.030.120.0127.0130.026. 230.0
29. Alsaleem Seraj Abdulrahim M KSA 54.1294.098.0101.029.119.0-123.0-124.030. 220.0
30. Fenni Amor ALG 55.6995.0-98.0-99.031.-116.0116.0120.029. 215.0
31. Scarantino Mirco ITA 55.69113.0-116.0-116.016.-143.0-144.0-144.099. 113.0