Weltmeisterschaften
2018-11-01 Ashgabat (TKM)
+87,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Kashirina Tatiana RUS 107.60140.0-145.0145.01.178.0182.0185.01. 330.0
2. Meng Suping CHN 120.92135.0140.0143.02.175.0184.0-188.02. 327.0
3. Chaidee Duangaksorn THA 113.70120.0125.0129.04.162.0167.0-170.03. 296.0
4. Kim Kuk Hyang PRK 97.64123.0126.0130.03.160.0165.0-168.04. 295.0
5. Robles Sarah USA 143.06120.0125.0128.05.154.0159.0162.05. 290.0
6. Pulsabsakul Chitchnok THA 121.11120.0125.0127.06.144.0147.0153.06. 280.0
7. Lee Hui-Sol KOR 118.26115.0120.0-125.09.-145.0145.0152.08. 272.0
8. Lysenko Anastasiia UKR 102.80115.0-119.0119.010.140.0145.0148.010. 267.0
9. Haridy Shaimaa Ahmed Khalaf EGY 127.54110.0115.0117.011.150.0-152.0-152.09. 267.0
10. Son Young-Hee KOR 112.51-115.0115.0-123.013.152.0-158.0-159.08. 267.0
11. Mascorro Osuna Tania Guadalupe MEX 109.43118.0121.0-125.08.-145.0-145.0145.012. 266.0
12. Saladin Veronica DOM 125.26118.0122.0-126.07.142.0-146.0-146.014. 264.0
13. Ayovi Cabezas Lisseth Betzaida ECU 122.41110.0115.0116.012.140.0-145.0-145.016. 256.0
14. Akmal Nurul INA 108.66105.0-110.0-110.017.138.0143.0146.011. 251.0
15. Sipaia Iuniarra SAM 127.22102.0107.0-111.016.135.0140.0143.013. 250.0
16. Campbell Emily GBR 115.76104.0108.0-111.014.136.0140.0-143.015. 248.0
17. Aborneva Alexandra KAZ 114.45100.0105.0-108.018.130.0-135.0135.018. 240.0
18. Dalalyan Arpine ARM 116.8294.097.0101.021.130.0138.0-141.017. 239.0
19. Muptilda Aizada KAZ 120.56100.0105.0108.015.130.0-135.0-135.020. 238.0
20. Mierzejewska Aleksandra POL 142.14100.0-105.0105.019.125.0130.0-135.021. 235.0
21. Karolak Magdalena POL 123.29100.0104.0-106.020.127.0-132.0-132.023. 231.0
22. Zeng Ya-Li TPE 127.4690.0-95.095.024.125.0130.0134.019. 229.0
23. Manumua Kuinini Juanita Mechteld TGA 107.55-98.0-98.098.023.125.0129.0-132.022. 227.0
24. Gunal Melike TUR 111.9695.0-100.0100.022.123.0-128.0-129.024. 223.0
25. Kralova Tereza CZE 92.8576.0-79.0-80.025.87.091.094.025. 170.0