Weltmeisterschaften
2017-06-15 Tokio (JPN)
-69,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. CUMMINGS JR Clarence USA 68.56134.0138.0-141.04.173.0183.0-186.01. 321.0
2. Miyamoto Masanori JPN 68.92139.0142.0147.01.168.0173.0-178.02. 320.0
3. Bak Juhyo KOR 68.72132.0137.0138.05.167.0-172.0-172.05. 305.0
4. Zanni Mirko ITA 68.60-138.0138.0140.02.164.0-168.0-168.06. 304.0
5. Mosquera Lozano Jose David COL 68.00133.0137.0139.03.-163.0163.0-169.07. 302.0
6. Dumitrascu Paul ROU 68.85122.0127.0-130.012.165.0170.0171.03. 298.0
7. Nguyen Quang Truong VIE 68.37130.0131.0133.07.-163.0163.0-168.08. 296.0
8. Zareei Mostafa IRI 68.70-132.0132.0133.08.153.0161.0162.09. 295.0
9. Ilhan Ramazan TUR 68.36136.0-139.0-141.06.155.0-160.00.012. 291.0
10. CHUANG Sheng-Min TPE 69.00124.0127.0130.010.151.0154.0160.011. 290.0
11. Soltani Hossein IRI 68.92133.0-138.0-139.09.-155.0155.0-172.014. 288.0
12. Rustamov Isa AZE 68.61120.0125.0-130.014.-150.0150.0160.010. 285.0
13. Daichi Yamane JPN 68.46123.0128.0-132.011.150.0154.0-157.015. 282.0
14. Wissinger Jordan Derek USA 68.61122.0126.0-130.013.150.0155.0-160.013. 281.0
15. Fuentes Balderas Pedro Jair MEX 68.74117.0121.0-125.015.-148.0148.0-156.016. 269.0
16. Alalawi Ali Alawi M KSA 69.00110.0115.0119.017.135.0-140.0140.018. 259.0
17. Alabandi Ali Ridea A KSA 68.74112.0117.0-120.018.135.0137.0140.017. 257.0
18. Dupuis Olivier CAN 68.89115.0119.0-122.016.137.0-142.0-142.019. 256.0
19. Liu Weijian CHN 67.91-135.0-137.0-137.099.169.0-174.0-174.04. 169.0