Asienspiele
2006-12-02 Doha (QAT)
-69,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Zhang Guozheng CHN 68.99145.0150.0152.02.175.0180.0184.01. 336.0
2. Shi Zhiyong CHN 67.90145.0150.0155.01.-175.0175.0180.02. 335.0
3. Kim Sun Bae KOR 68.80130.0134.0137.04.170.0-180.0-180.04. 307.0
4. Suphalak Sitthisak THA 68.60130.0135.0140.03.162.0-170.0-170.06. 302.0
5. Wu Tsung Ling TPE 68.66130.0135.0-137.06.158.0162.0166.05. 301.0
6. Amnoiwong Ronnayuth THA 68.17127.0-132.0-133.08.165.0170.0172.03. 299.0
7. Rakhatov Kuanysh KAZ 67.98135.0-138.0-140.05.-155.0155.0-160.08. 290.0
8. Hamidon Muhammad Hidayat MAS 68.17125.0-129.0-129.09.-160.0-160.0160.07. 285.0
9. Moldodosov Kutman KGZ 68.16130.0-135.0-135.07.152.0-156.0-156.09. 282.0
10. Al Jasem Hasan SYR 68.68-125.0125.0-130.010.146.0-156.0-156.010. 271.0
11. Adhikari Kamal NEP 67.47-110.0-110.0110.012.145.0-154.0-154.011. 255.0
12. Meredov Aman TKM 68.72110.0117.0-127.011.-130.0130.0-136.013. 247.0
13. Misto Oussama LIB 68.13100.0106.0110.013.120.0130.0135.012. 245.0
14. Mesquita Edelijo TLS   63.4755.0-60.0-60.014.70.075.0-90.014. 130.0
99. Toktonaliev Kambar KGZ 68.69-128.0-128.0-129.099.0.00.00.099. 0.0
99. Al Hasni Yousuf OMA   68.03-98.0-101.0-101.099.0.00.00.099. 0.0