Asienspiele
2006-12-02 Doha (QAT)
-94,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Ilyin Ilya KAZ 93.93162.0166.0171.01.205.0215.0226.01. 397.0
2. Lee Ung Jo KOR 93.46160.0165.0-170.02.195.0200.0205.02. 370.0
3. Hsieh Wei Chun TPE 93.51153.0-157.0-157.06.191.0197.0198.03. 355.0
4. Al Mahrous Ramzi KSA 93.69153.0-158.0158.03.-193.0193.0197.04. 355.0
5. Galkin Yuzyi KAZ 92.25150.0155.0-158.05.180.0194.0-201.05. 349.0
6. Alborov Oleg UZB 90.31-155.0155.0-160.04.-190.0190.0-200.07. 345.0
7. Kapaev Ruslan KGZ 92.44150.0-160.0-160.07.186.0191.0-197.06. 341.0
8. Hiraoka Yuki JPN 92.42145.0-150.0-150.08.185.0190.0-196.08. 335.0
9. Aslam Hassan PAK 93.93135.0-140.0140.09.160.0-170.0170.09. 310.0
10. Jayathilake Ransilu SRI 93.87115.0120.0123.011.155.0160.0165.010. 288.0
11. Qalaja Sakher PLE 91.64110.0-118.0118.012.140.0150.0157.011. 275.0
12. Jlaylatie Adnan LIB 93.44120.0-125.0125.010.-145.0145.0150.012. 275.0
13. Al Sinaidi Zahir OMA   92.35111.0115.0116.013.146.0-154.0-154.013. 262.0