Asienspiele
2006-12-02 Doha (QAT)
-105,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Joughili Ahed SYR 105.00170.0-175.0-175.04.212.0219.0222.01. 392.0
2. Aljuaifri Mahammad IRQ 103.88170.0175.0-177.03.213.0216.0-220.02. 391.0
3. Akhmetov Bakhyt KAZ 101.13175.0-180.0-180.02.205.0213.0-217.03. 388.0
4. Kim Wha Seung KOR 104.52170.0174.0176.01.-200.0200.0-205.06. 376.0
5. Khudair Khudair IRQ 104.16165.0-170.0-170.05.-205.0-205.0205.05. 370.0
6. Ali Mhd SYR 103.32-155.0155.0160.06.200.0206.0-210.04. 366.0
7. Sedov Sergey KAZ 94.22145.0152.0157.07.170.0180.0-186.07. 337.0
8. Malik Sajjad Amin PAK 104.13140.0145.0147.08.170.0175.0-178.08. 322.0
9. Ahmed Ahmed Jasim Ahmed BRN 103.73125.0135.0-141.010.155.0160.0-165.09. 295.0
10. Ranjith Kumara SRI 98.65120.0130.0-135.011.-150.0150.0-160.010. 280.0
11. Al Ansari Issa QAT 103.0875.0-80.0-85.012.100.0105.0-111.011. 180.0
99. Briones Renante PHI 103.54-140.0140.0-150.09.-182.0-182.0-182.099. 0.0
99. Asaad Asaad Said Saif QAT 104.45-170.0-170.0-170.099.0.00.00.099. 0.0