Weltmeisterschaften
2005-11-09 Doha (QAT)
-85,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Ilyin Ilya KAZ 84.65165.0170.0-173.07.205.0211.0216.01. 386.0
2. Lu Yong CHN 84.35165.0171.0175.04.200.0205.0210.03. 385.0
3. Ediev Aslanbek RUS 84.73-170.0-170.0170.08.200.0207.0211.02. 381.0
4. Perepetchonov Oleg RUS 82.57170.0173.0175.02.-205.0205.0-212.05. 380.0
5. Rybakov Andrei BLR 84.70180.0183.0185.01.195.0-200.0-200.012. 380.0
6. Yuan Aijun CHN 84.28165.0170.0173.05.205.0-212.0-212.06. 378.0
7. Yershov Vyacheslav KAZ 82.67170.0175.0-180.03.200.0-205.0-205.08. 375.0
8. Martirosyan Tigran V. ARM 84.07167.0-172.0172.06.202.0-207.0-207.07. 374.0
9. Calancea Valeriu ROU 84.50-160.0160.0165.09.202.0-207.0207.04. 372.0
10. Gorczyczewski Karol POL 84.99-160.0160.0165.011.190.0195.0200.010. 365.0
11. Ruiz Oliver COL 83.88150.0155.0-157.014.190.0195.0200.09. 355.0
12. Ballesteros Hector COL 83.55150.0155.0157.013.190.0195.0-200.011. 352.0
13. Kutlik Ondrej SVK 84.98155.0-159.0-160.015.195.0-200.0-201.013. 350.0
14. Vaughn Chad USA 84.98145.0150.0-155.016.185.0-193.0-193.015. 335.0
15. Mejias Octavio VEN 82.82-145.0145.0-148.019.181.0186.0-188.014. 331.0
16. Elmoujoud Ali FRA 80.50140.0145.0148.017.177.0-182.0-182.016. 325.0
17. Cser Norbert HUN 83.30140.0145.0148.018.171.0-176.0-177.020. 319.0
18. Quiterio Juan Carlos DOM 82.68136.0141.0-146.020.172.0177.0-179.017. 318.0
19. Kolossovsky Pavel ISR 84.16140.0-145.0-145.021.170.0174.0-180.019. 314.0
20. Ramazanov Ruslan TKM 84.18135.0-140.0140.022.165.0170.0-175.021. 310.0
21. Maposua Uati SAM 83.74127.0134.0137.023.158.0-165.0165.023. 302.0
22. Redjepov Mansur TKM 79.96-135.0-135.0135.024.160.0165.0-170.022. 300.0
99. Anuskevicius Donatas LTU 84.55160.0-165.0165.010.-195.0-195.0-195.099. 0.0
99. Alijla Ahmed PLE 83.69-110.0117.0121.025.-140.0-145.0-147.099. 0.0
99. Chia Wei Shoong Sherwin SIN   82.75107.0112.0115.026.-135.0-135.0-140.099. 0.0
99. Suli Ilirjan ALB 84.9899.99. 0.0
99. Melikyan Arsen ARM 84.97162.0-165.0-165.012.-193.099. 0.0
99. Ukpong Innocent USA 84.83-140.0-140.0-140.099.175.0-185.0-185.018. 0.0