Asienmeisterschaften
2016-04-22 Tashkent (UZB)
-58,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Kuo Hsing-Chun TPE 58.0097.0100.0103.02.128.0131.0135.01. 238.0
2. Zhou Jun CHN 57.4095.0100.0103.01.125.0130.0-135.03. 233.0
3. Li Ping CHN 56.7095.0-100.0100.03.125.0130.0-134.02. 230.0
4. Chiang Nien-Hsin TPE 57.6085.090.0-92.06.-115.0115.0118.04. 208.0
5. Daengsri Nawaporn THA 55.3090.095.0-97.04.110.0-115.0-116.05. 205.0
6. Hoang Thi Duyen VIE 57.3085.0-91.091.05.105.0110.0-115.06. 201.0
7. Sagolsem Thansana Chanu IND 57.6080.083.0-85.08.104.0-108.0-111.08. 187.0
8. Seo Jeong-Mi KOR 57.4082.086.0-91.07.-100.0100.0-110.09. 186.0
9. Kadirova Lola UZB 57.7078.081.0-84.09.92.0-95.095.010. 176.0
10. Albalooshi Ayesha Shahriyar Mohammed S UAE 57.2567.072.073.010.88.091.0-94.011. 164.0
11. Elayyan Asmahan JOR 57.4563.068.073.011.-82.082.0-90.012. 155.0
12. Adilbek Kyzy Aziza KGZ 55.0560.065.0-67.012.73.077.080.013. 145.0
13. Saeed Tiba Nabeel Saeed IRQ 57.2556.0-60.060.013.70.078.0-82.014. 138.0
14. Chakma Fullapati BAN 54.80-58.0-58.058.014.73.076.0-78.015. 134.0
15. Ermekbaeva Zhumakan KGZ 57.5550.053.055.015.60.063.065.016. 120.0
16. Lam Thi Bich VIE 57.60-83.0-83.0-83.099.110.0-116.0-117.07. 110.0