Weltmeisterschaften
1999-07-02 Savannah (USA)
-63,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Xiong Meiyin CHN 62.86100.0-105.0-105.01.-120.0120.0122.51. 222.5
2. Misterska Dominika POL 61.9287.590.092.52.112.5117.5120.02. 212.5
3. Krutzler Eszter HUN 62.1487.5-92.5-92.54.105.0112.5115.03. 202.5
4. Ay Dondu TUR 62.48-85.085.090.03.105.0112.5-115.04. 202.5
5. Khoni Devi IND 62.8080.085.0-87.56.105.0110.0-115.05. 195.0
6. Rue Danica USA 62.7275.080.082.57.100.0105.0-107.56. 187.5
7. Buronova Veronika CZE 62.24-80.080.0-85.09.-102.5102.5-107.57. 182.5
8. Kim Mi Kyung KOR 61.0080.0-85.0-87.58.100.0-107.5-107.58. 180.0
9. Ramadan Nagam EGY 62.9272.5-77.5-77.511.90.0-95.095.010. 167.5
10. Moniem Madiha Abdel Saber EGY 61.76-70.070.0-75.013.90.0-95.095.09. 165.0
11. Tsakiri Anastasia GRE 62.2670.072.5-75.010.90.0-95.0-95.011. 162.5
12. Acosta Luz MEX 61.50-67.5-70.070.012.80.085.0-90.012. 155.0
99. Lin Yuming TPE 62.52-80.080.085.05.-105.0-105.0-105.099. 0.0